COMPONENTS // Buche Massiv Lagerbestand

Schritt 1
+ Drücken
Sortierung & Breite wählen
Die Sortierung AAA in den Breiten 42-68 mm ist vorausgewählt. Passen Sie die Einstellung Ihrem Bedarf entsprechend an.
Schritt 2
Lagerbestand in m³ prüfen
für Ihre Längen
Wenn die benötigten Dimensionen nicht auf Lager sind, produzieren wir diese kurzfristig für Sie nach.
Schritt 3
Kontaktieren Sie uns
für Ihre Bestellung

Tables
Tagesaktueller Stand vom 06-02-2026 08:15:51
Stärke 26 mm (23,8 mm geschliffen)
| BREITE | 42 mm | 45 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNGE | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ |
| 3.000 mm | 1000 | 3,4 | 9,8 | 960 | 3,4 | 800 | 3,4 | 14,2 | 640 | 3,4 | 560 | 3,5 | 440 | 3,4 | 2,5 | 320 | - | ||||
| 2.750 mm | 1000 | 3,1 | 960 | 3,1 | 800 | 3,1 | 640 | 3,1 | 2,7 | 560 | 3,2 | 440 | 3,1 | 0,8 | 320 | 2,9 | |||||
| 2.400 mm | 1000 | 2,6 | 21,0 | 960 | 2,7 | 24,6 | 800 | 2,6 | 48,5 | 640 | 2,6 | 9,4 | 560 | 2,7 | 2,8 | 440 | 2,6 | 320 | 2,4 | ||
| 2.250 mm | 1000 | 2,6 | 960 | 2,5 | 800 | 2,6 | 640 | 2,5 | 560 | 2,6 | 440 | 2,6 | 320 | 2,3 | |||||||
| 2.200 mm | 1000 | 2,5 | 8,3 | 960 | 2,5 | 22,6 | 800 | 2,5 | 42,3 | 640 | 2,5 | 7,8 | 560 | 2,6 | 440 | 2,5 | 320 | 2,3 | |||
| 2.100 mm | 1000 | 2,4 | 960 | 2,4 | 800 | 2,4 | 640 | 2,4 | 560 | 2,4 | 440 | 2,4 | 320 | 2,2 | |||||||
| 2.000 mm | 1000 | 2,3 | 960 | 2,3 | 15,7 | 800 | 2,3 | 640 | 2,3 | 8,6 | 560 | 2,3 | 440 | 2,3 | 1,3 | 320 | 2,1 | ||||
| 1.900 mm | 1040 | 2,2 | 2,2 | 960 | 2,2 | 800 | 2,2 | 2,1 | 640 | 2,1 | 10,1 | 560 | 2,2 | 440 | 2,2 | 320 | 2,0 | 0,4 | |||
| 1.800 mm | 1040 | 2,0 | 17,1 | 960 | 2,1 | 800 | 2,0 | 4,5 | 640 | 2,0 | 560 | 2,1 | 440 | 2,1 | 320 | 1,9 | |||||
| 1.600 mm | 1040 | 1,8 | 18,9 | 960 | 1,9 | 1,9 | 800 | 1,8 | 19,2 | 640 | 1,8 | 16,3 | 560 | 1,9 | 440 | 1,8 | 320 | 1,7 | |||
| 1.500 mm | 1040 | 1,7 | 960 | 1,8 | 3,5 | 800 | 1,7 | 640 | 1,7 | 560 | 1,7 | 10,5 | 440 | 1,7 | 320 | 1,6 | |||||
| 1.400 mm | 1040 | 1,6 | 19,1 | 960 | 1,6 | 1,6 | 800 | 1,6 | 14,8 | 640 | 1,6 | 14,2 | 560 | 1,6 | 440 | 1,6 | 3,2 | 320 | 1,5 | 7,7 | |
| 1.300 mm | 1040 | 1,5 | 960 | 1,5 | 1,5 | 800 | 1,5 | 16,1 | 640 | 1,5 | 560 | 1,5 | 440 | 1,5 | 320 | 1,4 | |||||
| 1.220 mm | 20,0 | 8,3 | 1,3 | 3,8 | |||||||||||||||||
| 1.200 mm | 1040 | 1,4 | 28,1 | 960 | 1,4 | 3,3 | 800 | 1,4 | 12,1 | 640 | 1,4 | 7,4 | 560 | 1,4 | 440 | 1,4 | 7,2 | 320 | 1,2 | 5,4 | |
| 1.000 mm | 1040 | 1,1 | 4,5 | 1000 | 1,2 | 800 | 1,1 | 13,5 | 640 | 1,1 | 560 | 1,2 | 5,8 | 440 | 1,1 | 8,0 | 320 | 1,0 | 2,1 | ||
| 900 mm | 1040 | 1,0 | 1000 | 1,0 | 800 | 1,0 | 10,1 | 640 | 1,0 | 28,5 | 560 | 1,0 | 2,1 | 440 | 1,0 | 320 | 0,9 | ||||
| 800 mm | 1040 | 0,9 | 1000 | 0,9 | 800 | 0,9 | 5,4 | 640 | 0,9 | 5,4 | 560 | 0,9 | 1,9 | 440 | 0,9 | 9,2 | 320 | 0,8 | |||
| 750 mm | 1040 | 0,9 | 1000 | 0,9 | 800 | 0,9 | 640 | 0,8 | 560 | 0,9 | 10,5 | 440 | 0,9 | 320 | 0,8 | 6,2 | |||||
| 700 mm | 1040 | 0,8 | 1000 | 0,8 | 800 | 0,8 | 640 | 0,8 | 560 | 0,8 | 4,9 | 440 | 0,8 | 0,1 | 320 | 0,7 | |||||
| 650 mm | 1040 | 0,7 | 0,7 | 1000 | 0,8 | 2,3 | 800 | 0,7 | 13,1 | 640 | 0,7 | 560 | 0,8 | 440 | 0,7 | 320 | 0,7 | 1,6 | |||
| 600 mm | 1040 | 0,7 | 8,9 | 1000 | 0,7 | 800 | 0,7 | 4,0 | 640 | 0,7 | 560 | 0,7 | 440 | 0,7 | 2,7 | 320 | 0,6 | 0,2 | |||
| 550 mm | 2080 | 1,2 | 26,2 | 1000 | 0,6 | 1,3 | 1600 | 1,2 | 1,2 | 1280 | 1,2 | 1120 | 1,3 | 4,4 | 880 | 1,3 | 640 | 1,1 | |||
| 500 mm | 2080 | 1,1 | 27,3 | 1000 | 0,6 | 9,9 | 1600 | 1,1 | 12,4 | 1280 | 1,1 | 1,1 | 1120 | 1,2 | 7,4 | 880 | 1,1 | 640 | 1,0 | 7,3 | |
| 450 mm | 2080 | 1,0 | 41,9 | 1000 | 0,5 | 9,5 | 1600 | 1,0 | 1280 | 1,0 | 1120 | 1,0 | 6,3 | 880 | 1,0 | 640 | 0,9 | 1,9 | |||
| 400 mm | 2080 | 0,9 | 34,8 | 2000 | 0,9 | 9,9 | 1600 | 0,9 | 13,5 | 1280 | 0,9 | 19,9 | 1120 | 0,9 | 4,7 | 880 | 0,9 | 0,9 | 640 | 0,8 | 8,3 |
| 350 mm | 2080 | 0,8 | 14,7 | 2000 | 0,8 | 1600 | 0,8 | 10,2 | 1280 | 0,8 | 19,0 | 1120 | 0,8 | 880 | 0,8 | 640 | 0,7 | 4,6 | |||
| 300 mm | 3120 | 1,0 | 3000 | 1,1 | 10,2 | 2400 | 1,0 | 9,3 | 1920 | 1,0 | 16,5 | 1080 | 1,0 | 1320 | 1,0 | 960 | 0,9 | ||||
| 250 mm | 3120 | 0,9 | 3000 | 0,9 | 2400 | 0,9 | 1,4 | 1920 | 0,8 | 2,5 | 1080 | 0,9 | 2,6 | 1320 | 0,9 | 960 | 0,8 | ||||
| 200 mm | 4160 | 0,9 | 4000 | 0,9 | 0,1 | 3200 | 0,9 | 2560 | 0,9 | 1,8 | 2240 | 0,9 | 1760 | 0,9 | 1280 | 0,8 | 1,3 | ||||
| 150 mm | 5200 | 0,8 | 5000 | 0,8 | 400 | 0,8 | 3200 | 0,8 | 2800 | 0,9 | 2200 | 0,9 | 2200 | 0,7 | |||||||
Tagesaktueller Stand vom 06-02-2026 08:17:24
Stärke 26 mm (23,8 mm geschliffen)
| BREITE | 42 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNGE | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ |
| 3000 mm | 550 | 1,802 | 160 | 0,674 | - | - | 140 | 0,874 | - | - | - | - |
| 2750 mm | - | - | - | - | 560 | 2,723 | - | - | - | - | - | - |
| 2400 mm | 1000 | 2,621 | - | - | 640 | 2,716 | 476 | 2,376 | 176 | 1,098 | 136 | 1,061 |
| 2200 mm | 475 | 1,141 | 100 | 0,309 | 96 | 0,373 | 182 | 0,833 | - | - | - | - |
| 2000 mm | 300 | 0,655 | 950 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 180 150 620 Bestand in m³ 0,505 0,421 1,741 × | 2,667 | 368 | 1,301 | 350 | 1,456 | 253 | 1,316 | - | - |
| 1900 mm | - | - | 368 | 0,982 | 376 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 320 56 Bestand in m³ 1,075 0,188 × | 1,263 | 98 | 0,387 | 242 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 176 66 Bestand in m³ 0,869 0,326 × | 1,195 | 72 | 0,445 |
| 1800 mm | - | - | 199 | 0,503 | 64 | 0,204 | - | - | - | - | - | - |
| 1600 mm | - | - | 540 | 1,213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 mm | - | - | 320 | 0,629 | - | - | - | - | 341 | 1,241 | 96 | 0,437 |
| 1300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 | 0,967 | - | - |
| 1220 mm | - | - | - | - | 3840 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Stück 640 640 640 640 640 640 Bestand in m³ 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 × | 8,280 | 496 | 1,259 | - | - | 960 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 320 320 320 Bestand in m³ 1,269 1,269 1,269 × | 3,807 |
| 1200 mm | 14560 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Paket 14 Stück 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 Bestand in m³ 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 × | 19,082 | 14400 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Paket 14 Paket 15 Paket 16 Paket 17 Paket 18 Stück 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bestand in m³ 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 × | 24,264 | 976 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 640 336 Bestand in m³ 1,358 0,713 × | 2,071 | 140 | 0,349 | 3581 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Stück 61 440 440 440 440 440 440 440 440 Bestand in m³ 0,190 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 × | 11,174 | 1584 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Stück 208 320 320 320 96 320 Bestand in m³ 0,811 1,248 1,248 1,248 0,374 1,248 × | 6,177 |
| 1000 mm | - | - | 800 | 1,123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 mm | - | - | - | - | - | - | 336 | 0,489 | 143 | 0,260 | - | - |
| 650 mm | - | - | - | - | - | - | 560 | 0,757 | - | - | - | - |
| 600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 0,218 |
| 550 mm | - | - | - | - | - | - | 2100 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 1120 168 812 Bestand in m³ 1,281 0,192 0,929 × | 2,402 | - | - | - | - |
| 500 mm | - | - | - | - | - | - | 406 | 0,422 | - | - | - | - |
| 450 mm | - | - | 1520 | 0,960 | 1024 | 0,815 | - | - | - | - | - | - |
| 400 mm | - | - | 1080 | 0,607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 mm | 935 | 0,357 | - | - | 832 | 0,515 | 560 | 0,408 | - | - | 160 | 0,182 |
| 250 mm | - | - | 1560 | 0,548 | - | - | - | - | 924 | 0,601 | - | - |
| 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 | 0,512 |
Tagesaktueller Stand vom 06-02-2026 08:16:45
Stärke 26 mm (23,8 mm geschliffen)
| BREITE | 42 mm | 45 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNGE | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ |
| 3.000 mm | 1000 | 3,4 | 3,3 | 960 | 3,4 | 8,4 | 800 | 3,4 | 13,9 | 640 | 3,4 | 28,8 | 560 | 3,5 | 27,8 | 440 | 3,4 | 15,3 | 320 | 3,1 | |
| 2.750 mm | 1000 | 3,1 | 960 | 3,1 | 800 | 3,1 | 12,7 | 640 | 3,1 | 17,6 | 560 | 3,2 | 32,0 | 440 | 3,1 | 320 | 2,9 | 2,4 | |||
| 2.400 mm | 1000 | 2,6 | 960 | 2,7 | 800 | 2,6 | 32,2 | 640 | 2,6 | 31,1 | 560 | 2,7 | 4,8 | 440 | 2,6 | 19,0 | 320 | 2,4 | 15,2 | ||
| 2.250 mm | 1000 | 2,6 | 960 | 2,5 | 800 | 2,6 | 640 | 2,5 | 560 | 2,6 | 440 | 2,6 | 320 | 2,3 | |||||||
| 2.200 mm | 1000 | 2,5 | 33,3 | 960 | 2,5 | 12,8 | 800 | 2,5 | 18,8 | 640 | 2,5 | 66,3 | 560 | 2,6 | 4,1 | 440 | 2,5 | 9,8 | 320 | 2,3 | 0,4 |
| 2.100 mm | 1000 | 2,4 | 960 | 2,4 | 800 | 2,4 | 0,8 | 640 | 2,4 | 560 | 2,4 | 440 | 2,4 | 320 | 2,2 | ||||||
| 2.000 mm | 1000 | 2,3 | 960 | 2,3 | 12,2 | 800 | 2,3 | 640 | 2,3 | 5,1 | 560 | 2,3 | 440 | 2,3 | 320 | 2,1 | |||||
| 1.900 mm | 1040 | 2,2 | 17,3 | 960 | 2,2 | 1,4 | 800 | 2,2 | 6,0 | 640 | 2,1 | 14,4 | 560 | 2,2 | 440 | 2,2 | 320 | 2,0 | |||
| 1.800 mm | 1040 | 2,0 | 26,6 | 960 | 2,1 | 15,0 | 800 | 2,0 | 640 | 2,0 | 20,4 | 560 | 2,1 | 440 | 2,1 | 6,2 | 320 | 1,9 | 1,9 | ||
| 1.600 mm | 1040 | 1,8 | 960 | 1,9 | 1,9 | 800 | 1,8 | 52,1 | 640 | 1,8 | 25,3 | 560 | 1,9 | 9,3 | 440 | 1,8 | 320 | 1,7 | |||
| 1.500 mm | 1040 | 1,7 | 1,7 | 960 | 1,8 | 800 | 1,7 | 640 | 1,7 | 560 | 1,7 | 3,2 | 440 | 1,7 | 6,9 | 320 | 1,6 | 1,6 | |||
| 1.400 mm | 1040 | 1,6 | 19,1 | 960 | 1,6 | 800 | 1,6 | 47,8 | 640 | 1,6 | 14,3 | 560 | 1,6 | 13,9 | 440 | 1,6 | 24,0 | 320 | 1,5 | 15,8 | |
| 1.300 mm | 1040 | 1,5 | 960 | 1,5 | 800 | 1,5 | 32,1 | 640 | 1,5 | 560 | 1,5 | 440 | 1,5 | 2,4 | 320 | 1,4 | |||||
| 1.220 mm | 1040 | 1,4 | 960 | 1,4 | 800 | 1,4 | 640 | 1,4 | 560 | 1,4 | 440 | 1,4 | 320 | 1,2 | |||||||
| 1.200 mm | 1040 | 1,4 | 17,3 | 960 | 1,4 | 800 | 1,4 | 40,4 | 640 | 1,4 | 24,5 | 560 | 1,4 | 5,6 | 440 | 1,4 | 13,6 | 320 | 1,2 | 16,2 | |
| 1.000 mm | 1040 | 1,1 | 11,4 | 1000 | 1,2 | 800 | 1,1 | 19,1 | 640 | 1,1 | 3,4 | 560 | 1,2 | 40,8 | 440 | 1,1 | 13,7 | 320 | 1,0 | 5,2 | |
| 900 mm | 1040 | 1,0 | 1000 | 1,0 | 800 | 1,0 | 13,2 | 640 | 1,0 | 560 | 1,0 | 1,0 | 440 | 1,0 | 0,5 | 320 | 0,9 | 1,1 | |||
| 800 mm | 1040 | 0,9 | 15,5 | 1000 | 0,9 | 800 | 0,9 | 9,9 | 640 | 0,9 | 28,1 | 560 | 0,9 | 6,5 | 440 | 0,9 | 320 | 0,8 | |||
| 750 mm | 1040 | 0,9 | 1000 | 0,9 | 800 | 0,9 | 640 | 0,8 | 4,2 | 560 | 0,9 | 440 | 0,9 | 320 | 0,8 | ||||||
| 700 mm | 1040 | 0,8 | 1000 | 0,8 | 800 | 0,8 | 640 | 0,8 | 560 | 0,8 | 440 | 0,8 | 0,8 | 320 | 0,7 | 0,3 | |||||
| 650 mm | 1040 | 0,7 | 1,5 | 1000 | 0,8 | 8,4 | 800 | 0,7 | 640 | 0,7 | 9,6 | 560 | 0,8 | 440 | 0,7 | 320 | 0,7 | 4,1 | |||
| 600 mm | 1040 | 0,7 | 40,9 | 1000 | 0,7 | 14,0 | 800 | 0,7 | 640 | 0,7 | 37,8 | 560 | 0,7 | 440 | 0,7 | 320 | 0,6 | ||||
| 550 mm | 2080 | 1,2 | 47,6 | 1000 | 0,6 | 1,3 | 1600 | 1,2 | 1280 | 1,2 | 36,7 | 1120 | 1,3 | 2,6 | 880 | 1,3 | 1,1 | 640 | 1,1 | ||
| 500 mm | 2080 | 1,1 | 52,9 | 1000 | 0,6 | 0,8 | 1600 | 1,1 | 1280 | 1,1 | 24,9 | 1120 | 1,2 | 33,8 | 880 | 1,1 | 640 | 1,0 | 0,4 | ||
| 450 mm | 2080 | 1,0 | 51,1 | 1000 | 0,5 | 22,1 | 1600 | 1,0 | 36,4 | 1280 | 1,0 | 45,8 | 1120 | 1,0 | 16,8 | 880 | 1,0 | 5,3 | 640 | 0,9 | 11,2 |
| 400 mm | 2080 | 0,9 | 60,0 | 2000 | 0,9 | 41,1 | 1600 | 0,9 | 42,8 | 1280 | 0,9 | 52,4 | 1120 | 0,9 | 31,9 | 880 | 0,9 | 1,9 | 640 | 0,8 | |
| 350 mm | 2080 | 0,8 | 31,8 | 2000 | 0,8 | 26,2 | 1600 | 0,8 | 41,9 | 1280 | 0,8 | 39,6 | 1120 | 0,8 | 40,9 | 880 | 0,8 | 4,3 | 640 | 0,7 | |
| 300 mm | 3120 | 1,0 | 107,3 | 3000 | 1,1 | 67,4 | 2400 | 1,0 | 1,0 | 1920 | 1,0 | 13,2 | 1080 | 1,0 | 32,8 | 1320 | 1,0 | 10,2 | 960 | 0,9 | 9,4 |
| 250 mm | 3120 | 0,9 | 82,6 | 3000 | 0,9 | 49,1 | 2400 | 0,9 | 25,9 | 1920 | 0,8 | 41,6 | 1080 | 0,9 | 65,8 | 1320 | 0,9 | 6,6 | 960 | 0,8 | 1,1 |
| 200 mm | 4160 | 0,9 | 53,6 | 4000 | 0,9 | 52,7 | 3200 | 0,9 | 33,5 | 2560 | 0,9 | 53,4 | 2240 | 0,9 | 46,3 | 1760 | 0,9 | 20,6 | 1280 | 0,8 | 11,6 |
| 150 mm | 5200 | 0,8 | 5000 | 0,9 | 4000 | 0,8 | 3200 | 0,8 | 2800 | 0,9 | 2200 | 0,9 | 2200 | 0,7 | |||||||
Tagesaktueller Stand vom 06-02-2026 08:17:53
Stärke 26 mm (23,8 mm geschliffen)
| BREITE | 42 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNGE | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ |
| 3000 mm | 500 | 1,638 | 210 | 0,885 | 216 | 1,146 | - | - | 132 | 1,030 | 280 | 2,730 |
| 2750 mm | - | - | 400 | 1,544 | 424 | 2,061 | - | - | - | - | 80 | 0,715 |
| 2400 mm | - | - | 590 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 210 380 Bestand in m³ 0,708 1,280 × | 1,988 | 368 | 1,561 | 196 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 154 42 Bestand in m³ 0,769 0,210 × | 0,979 | 308 | 1,922 | 264 | 2,059 |
| 2200 mm | - | - | 922 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 360 562 Bestand in m³ 1,112 1,736 × | 2,848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 mm | - | - | 185 | 0,545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 mm | - | - | 1200 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 480 320 400 Bestand in m³ 1,348 0,899 1,123 × | 3,370 | 192 | 0,679 | - | - | 165 | 0,858 | - | - |
| 1900 mm | - | - | 460 | 1,227 | 1064 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 512 320 232 Bestand in m³ 1,720 1,075 0,779 × | 3,574 | - | - | - | - | 320 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 232 88 Bestand in m³ 1,433 0,543 × | 1,976 |
| 1800 mm | - | - | 656 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 366 290 Bestand in m³ 0,925 0,733 × | 1,658 | - | - | 210 | 0,786 | - | - | - | - |
| 1600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 96 24 Bestand in m³ 0,499 0,125 × | 0,624 |
| 1400 mm | - | - | 320 | 0,629 | - | - | 336 | 0,978 | - | - | 264 | 1,201 |
| 1300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 75 200 Bestand in m³ 0,254 0,676 × | 0,930 | - | - |
| 1200 mm | 15444 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Paket 14 Paket 15 Stück 1040 1040 1040 1040 1040 1040 884 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 Bestand in m³ 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,158 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 × | 20,240 | 28800 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Paket 14 Paket 15 Paket 16 Paket 17 Paket 18 Paket 19 Paket 20 Paket 21 Paket 22 Paket 23 Paket 24 Paket 25 Paket 26 Paket 27 Paket 28 Paket 29 Paket 30 Paket 31 Paket 32 Paket 33 Paket 34 Paket 35 Paket 36 Stück 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bestand in m³ 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 × | 48,528 | 8320 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Stück 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 Bestand in m³ 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 × | 17,654 | 3360 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Stück 560 560 560 560 560 560 Bestand in m³ 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 × | 8,388 | 9185 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Paket 14 Paket 15 Paket 16 Paket 17 Paket 18 Paket 19 Paket 20 Paket 21 Stück 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 385 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 Bestand in m³ 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,201 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 × | 28,661 | 4160 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Stück 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 Bestand in m³ 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 × | 16,224 |
| 900 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 0,463 | - | - |
| 800 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 0,229 | - | - |
| 750 mm | - | - | - | - | 448 | 0,594 | - | - | - | - | - | - |
| 700 mm | - | - | - | - | - | - | 126 | 0,183 | - | - | - | - |
| 650 mm | - | - | - | - | 448 | 0,515 | - | - | - | - | - | - |
| 600 mm | 780 | 0,511 | 720 | 0,607 | - | - | 417 | 0,520 | - | - | 72 | 0,140 |
| 550 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 803 | 1,148 | - | - |
| 500 mm | - | - | 8640 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Stück 640 1600 1600 1600 1600 1600 Bestand in m³ 0,449 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 × | 6,064 | - | - | 32480 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Paket 14 Paket 15 Paket 16 Paket 17 Paket 18 Paket 19 Paket 20 Paket 21 Paket 22 Paket 23 Paket 24 Paket 25 Paket 26 Paket 27 Paket 28 Paket 29 Stück 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 Bestand in m³ 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 × | 33,785 | 7040 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Stück 880 880 880 880 880 880 880 880 Bestand in m³ 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 × | 9,152 | 256 | 0,416 |
| 450 mm | - | - | 1480 | 0,935 | 2832 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 272 1280 1280 Bestand in m³ 0,216 1,018 1,018 × | 2,252 | - | - | 165 | 0,193 | - | - |
| 400 mm | - | - | 8000 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Stück 1600 1600 1600 1600 1600 Bestand in m³ 0,899 0,899 0,899 0,899 0,899 × | 4,495 | - | - | 252 | 0,210 | 484 | 0,503 | - | - |
| 350 mm | 2529 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 562 1967 Bestand in m³ 0,215 0,752 × | 0,967 | 920 | 0,452 | 6400 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Stück 1280 1280 1280 1280 1280 Bestand in m³ 0,792 0,792 0,792 0,792 0,792 × | 3,960 | 252 | 0,183 | 371 | 0,338 | 528 | 0,601 |
