COMPONENTS // Buche Massiv Lagerbestand

Schritt 1
+ Drücken
Sortierung & Breite wählen
Die Sortierung AAA in den Breiten 42-68 mm ist vorausgewählt. Passen Sie die Einstellung Ihrem Bedarf entsprechend an.
Schritt 2
Lagerbestand in m³ prüfen
für Ihre Längen
Wenn die benötigten Dimensionen nicht auf Lager sind, produzieren wir diese kurzfristig für Sie nach.
Schritt 3
Kontaktieren Sie uns
für Ihre Bestellung

Tables
Tagesaktueller Stand vom 06-11-2025 13:41:17
Stärke 26 mm (23,8 mm geschliffen)
| BREITE | 42 mm | 45 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNGE | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ |
| 3.000 mm | 1000 | 3,4 | 9,8 | 960 | 3,4 | 11,0 | 800 | 3,4 | 10,8 | 640 | 3,4 | 3,4 | 560 | 3,5 | 440 | 3,4 | 320 | - | |||
| 2.750 mm | 1000 | 3,1 | 960 | 3,1 | 800 | 3,1 | 640 | 3,1 | 560 | 3,2 | 440 | 3,1 | 320 | 2,9 | |||||||
| 2.400 mm | 1000 | 2,6 | 21,0 | 960 | 2,7 | 43,1 | 800 | 2,6 | 55,0 | 640 | 2,6 | 560 | 2,7 | 2,8 | 440 | 2,6 | 320 | 2,4 | |||
| 2.250 mm | 1000 | 2,6 | 960 | 2,5 | 800 | 2,6 | 640 | 2,5 | 560 | 2,6 | 440 | 2,6 | 320 | 2,3 | |||||||
| 2.200 mm | 1000 | 2,5 | 2,4 | 960 | 2,5 | 800 | 2,5 | 25,1 | 640 | 2,5 | 560 | 2,6 | 440 | 2,5 | 320 | 2,3 | |||||
| 2.100 mm | 1000 | 2,4 | 960 | 2,4 | 800 | 2,4 | 640 | 2,4 | 560 | 2,4 | 440 | 2,4 | 320 | 2,2 | |||||||
| 2.000 mm | 1000 | 2,3 | 960 | 2,3 | 15,7 | 800 | 2,3 | 640 | 2,3 | 560 | 2,3 | 440 | 2,3 | 320 | 2,1 | ||||||
| 1.900 mm | 1040 | 2,2 | 2,2 | 960 | 2,2 | 800 | 2,2 | 640 | 2,1 | 560 | 2,2 | 440 | 2,2 | 320 | 2,0 | 0,4 | |||||
| 1.800 mm | 1040 | 2,0 | 4,1 | 960 | 2,1 | 800 | 2,0 | 1,9 | 640 | 2,0 | 3,9 | 560 | 2,1 | 440 | 2,1 | 320 | 1,9 | ||||
| 1.600 mm | 1040 | 1,8 | 9,4 | 960 | 1,9 | 1,9 | 800 | 1,8 | 640 | 1,8 | 560 | 1,9 | 440 | 1,8 | 320 | 1,7 | 1,8 | ||||
| 1.500 mm | 1040 | 1,7 | 960 | 1,8 | 3,5 | 800 | 1,7 | 640 | 1,7 | 560 | 1,7 | 440 | 1,7 | 320 | 1,6 | ||||||
| 1.400 mm | 1040 | 1,6 | 960 | 1,6 | 1,6 | 800 | 1,6 | 640 | 1,6 | 560 | 1,6 | 440 | 1,6 | 320 | 1,5 | 7,7 | |||||
| 1.300 mm | 1040 | 1,5 | 960 | 1,5 | 3,0 | 800 | 1,5 | 5,8 | 640 | 1,5 | 1,5 | 560 | 1,5 | 440 | 1,5 | 320 | 1,4 | ||||
| 1.220 mm | 21,4 | 8,3 | 11,2 | 3,8 | |||||||||||||||||
| 1.200 mm | 1040 | 1,4 | 15,0 | 960 | 1,4 | 2,8 | 800 | 1,4 | 5,4 | 640 | 1,4 | 560 | 1,4 | 440 | 1,4 | 320 | 1,2 | ||||
| 1.000 mm | 1040 | 1,1 | 11,3 | 1000 | 1,2 | 800 | 1,1 | 640 | 1,1 | 560 | 1,2 | 440 | 1,1 | 320 | 1,0 | 4,2 | |||||
| 900 mm | 1040 | 1,0 | 1000 | 1,0 | 800 | 1,0 | 3,0 | 640 | 1,0 | 560 | 1,0 | 440 | 1,0 | 320 | 0,9 | ||||||
| 800 mm | 1040 | 0,9 | 1000 | 0,9 | 800 | 0,9 | 640 | 0,9 | 5,2 | 560 | 0,9 | 440 | 0,9 | 320 | 0,8 | ||||||
| 750 mm | 1040 | 0,9 | 1000 | 0,9 | 800 | 0,9 | 640 | 0,8 | 560 | 0,9 | 440 | 0,9 | 320 | 0,8 | |||||||
| 700 mm | 1040 | 0,8 | 1000 | 0,8 | 800 | 0,8 | 640 | 0,8 | 560 | 0,8 | 5,7 | 440 | 0,8 | 0,1 | 320 | 0,7 | |||||
| 650 mm | 1040 | 0,7 | 0,7 | 1000 | 0,8 | 2,3 | 800 | 0,7 | 640 | 0,7 | 560 | 0,8 | 8,3 | 440 | 0,7 | 320 | 0,7 | ||||
| 600 mm | 1040 | 0,7 | 8,9 | 1000 | 0,7 | 800 | 0,7 | 640 | 0,7 | 560 | 0,7 | 440 | 0,7 | 320 | 0,6 | 0,2 | |||||
| 550 mm | 2080 | 1,2 | 8,7 | 1000 | 0,6 | 1,3 | 1600 | 1,2 | 1280 | 1,2 | 1120 | 1,3 | 880 | 1,3 | 640 | 1,1 | |||||
| 500 mm | 2080 | 1,1 | 13,6 | 1000 | 0,6 | 7,6 | 1600 | 1,1 | 2,2 | 1280 | 1,1 | 1,1 | 1120 | 1,2 | 1,2 | 880 | 1,1 | 640 | 1,0 | 7,3 | |
| 450 mm | 2080 | 1,0 | 10,2 | 1000 | 0,5 | 5,3 | 1600 | 1,0 | 4,3 | 1280 | 1,0 | 1120 | 1,0 | 880 | 1,0 | 640 | 0,9 | 6,6 | |||
| 400 mm | 2080 | 0,9 | 13,6 | 2000 | 0,9 | 2,8 | 1600 | 0,9 | 3,7 | 1280 | 0,9 | 0,6 | 1120 | 0,9 | 1,9 | 880 | 0,9 | 1,8 | 640 | 0,8 | 5,0 |
| 350 mm | 2080 | 0,8 | 17,1 | 2000 | 0,8 | 1600 | 0,8 | 1280 | 0,8 | 1,1 | 1120 | 0,8 | 4,9 | 880 | 0,8 | 640 | 0,7 | 4,6 | |||
| 300 mm | 3120 | 1,0 | 3000 | 1,1 | 2,7 | 2400 | 1,0 | 4,0 | 1920 | 1,0 | 1080 | 1,0 | 1320 | 1,0 | 960 | 0,9 | |||||
| 250 mm | 3120 | 0,9 | 3000 | 0,9 | 2400 | 0,9 | 1,4 | 1920 | 0,8 | 1,7 | 1080 | 0,9 | 1,7 | 1320 | 0,9 | 960 | 0,8 | ||||
| 200 mm | 4160 | 0,9 | 4000 | 0,9 | 0,1 | 3200 | 0,9 | 2560 | 0,9 | 2240 | 0,9 | 1760 | 0,9 | 1280 | 0,8 | 1,3 | |||||
| 150 mm | 5200 | 0,8 | 5000 | 0,8 | 400 | 0,8 | 3200 | 0,8 | 2800 | 0,9 | 2200 | 0,9 | 2200 | 0,7 | |||||||
Tagesaktueller Stand vom 06-11-2025 13:42:04
Stärke 26 mm (23,8 mm geschliffen)
| BREITE | 42 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNGE | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ |
| 3000 mm | 2000 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 1000 1000 Bestand in m³ 3,276 3,276 × | 6,552 | 595 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 35 400 160 Bestand in m³ 0,147 1,685 0,674 × | 2,506 | 437 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 117 320 Bestand in m³ 0,621 1,697 × | 2,318 | - | - | 326 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 154 74 98 Bestand in m³ 1,201 0,577 0,764 × | 2,542 | - | - |
| 2750 mm | - | - | - | - | 53 | 0,258 | - | - | 110 | 0,787 | 136 | 1,216 |
| 2400 mm | 6000 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Stück 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Bestand in m³ 2,621 2,621 2,621 2,621 2,621 2,621 × | 15,726 | 320 | 1,078 | 4911 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Stück 560 640 511 640 640 640 640 640 Bestand in m³ 2,376 2,716 2,168 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716 × | 20,840 | - | - | - | - | - | - |
| 2200 mm | - | - | 340 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 220 120 Bestand in m³ 0,680 0,371 × | 1,051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 0,541 | 120 | 0,819 |
| 2000 mm | - | - | 4000 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Stück 800 800 800 800 800 Bestand in m³ 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 × | 11,230 | 1920 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 640 640 640 Bestand in m³ 2,263 2,263 2,263 × | 6,789 | - | - | - | - | - | - |
| 1900 mm | - | - | - | - | 200 | 0,672 | - | - | 110 | 0,543 | 72 | 0,445 |
| 1800 mm | - | - | - | - | 600 | 1,909 | - | - | - | - | - | - |
| 1600 mm | 182 | 0,318 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0,166 |
| 1400 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 0,437 |
| 1220 mm | - | - | - | - | 3840 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Stück 640 640 640 640 640 640 Bestand in m³ 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 × | 8,280 | 3296 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Stück 496 560 560 560 560 560 Bestand in m³ 1,259 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 × | 8,364 | - | - | 960 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 320 320 320 Bestand in m³ 1,269 1,269 1,269 × | 3,807 |
| 1200 mm | 13520 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Stück 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 Bestand in m³ 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 × | 17,719 | 3200 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Stück 800 800 800 800 Bestand in m³ 1,348 1,348 1,348 1,348 × | 5,392 | 3200 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Stück 640 640 640 640 640 Bestand in m³ 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 × | 6,790 | 1120 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 560 560 Bestand in m³ 1,398 1,398 × | 2,796 | 440 | 1,373 | 736 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 320 96 320 Bestand in m³ 1,248 0,374 1,248 × | 2,870 |
| 1000 mm | - | - | - | - | 1733 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 640 640 453 Bestand in m³ 1,132 1,132 0,801 × | 3,065 | - | - | - | - | - | - |
| 700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0,080 | - | - |
| 600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 0,218 |
| 500 mm | 1040 | 0,568 | 1080 | 0,758 | - | - | 406 | 0,422 | - | - | - | - |
| 450 mm | 1482 | 0,728 | 400 | 0,253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 mm | - | - | - | - | 496 | 0,351 | - | - | - | - | - | - |
| 350 mm | 1118 | 0,427 | - | - | 433 | 0,268 | - | - | - | - | 160 | 0,182 |
| 300 mm | - | - | 9960 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Stück 360 2400 2400 2400 2400 Bestand in m³ 0,152 1,011 1,011 1,011 1,011 × | 4,196 | 432 | 0,229 | - | - | - | - | - | - |
| 250 mm | - | - | 1560 | 0,548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 | 0,512 |
Tagesaktueller Stand vom 06-11-2025 13:41:45
Stärke 26 mm (23,8 mm geschliffen)
| BREITE | 42 mm | 45 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNGE | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ |
| 3.000 mm | 1000 | 3,4 | 960 | 3,4 | 14,5 | 800 | 3,4 | 10,1 | 640 | 3,4 | 13,3 | 560 | 3,5 | 3,5 | 440 | 3,4 | 21,6 | 320 | 3,1 | ||
| 2.750 mm | 1000 | 3,1 | 960 | 3,1 | 800 | 3,1 | 8,0 | 640 | 3,1 | 6,2 | 560 | 3,2 | 3,2 | 440 | 3,1 | 320 | 2,9 | 0,1 | |||
| 2.400 mm | 1000 | 2,6 | 960 | 2,7 | 800 | 2,6 | 56,5 | 640 | 2,6 | 50,1 | 560 | 2,7 | 19,4 | 440 | 2,6 | 30,2 | 320 | 2,4 | 0,6 | ||
| 2.250 mm | 1000 | 2,6 | 960 | 2,5 | 800 | 2,6 | 4,3 | 640 | 2,5 | 560 | 2,6 | 440 | 2,6 | 320 | 2,3 | ||||||
| 2.200 mm | 1000 | 2,5 | 19,2 | 960 | 2,5 | 800 | 2,5 | 3,4 | 640 | 2,5 | 7,5 | 560 | 2,6 | 33,3 | 440 | 2,5 | 30,0 | 320 | 2,3 | ||
| 2.100 mm | 1000 | 2,4 | 960 | 2,4 | 800 | 2,4 | 0,8 | 640 | 2,4 | 560 | 2,4 | 440 | 2,4 | 320 | 2,2 | ||||||
| 2.000 mm | 1000 | 2,3 | 960 | 2,3 | 800 | 2,3 | 640 | 2,3 | 15,8 | 560 | 2,3 | 440 | 2,3 | 6,6 | 320 | 2,1 | |||||
| 1.900 mm | 1040 | 2,2 | 960 | 2,2 | 800 | 2,2 | 2,1 | 640 | 2,1 | 23,7 | 560 | 2,2 | 8,9 | 440 | 2,2 | 13,0 | 320 | 2,0 | |||
| 1.800 mm | 1040 | 2,0 | 36,8 | 960 | 2,1 | 29,8 | 800 | 2,0 | 41,1 | 640 | 2,0 | 36,1 | 560 | 2,1 | 14,7 | 440 | 2,1 | 35,0 | 320 | 1,9 | |
| 1.600 mm | 1040 | 1,8 | 960 | 1,9 | 800 | 1,8 | 30,5 | 640 | 1,8 | 560 | 1,9 | 440 | 1,8 | 16,5 | 320 | 1,7 | 0,1 | ||||
| 1.500 mm | 1040 | 1,7 | 960 | 1,8 | 800 | 1,7 | 640 | 1,7 | 560 | 1,7 | 440 | 1,7 | 8,6 | 320 | 1,6 | ||||||
| 1.400 mm | 1040 | 1,6 | 960 | 1,6 | 800 | 1,6 | 30,5 | 640 | 1,6 | 560 | 1,6 | 440 | 1,6 | 24,0 | 320 | 1,5 | |||||
| 1.300 mm | 1040 | 1,5 | 960 | 1,5 | 800 | 1,5 | 20,4 | 640 | 1,5 | 560 | 1,5 | 440 | 1,5 | 3,0 | 320 | 1,4 | |||||
| 1.200 mm | 1040 | 1,4 | 960 | 1,4 | 800 | 1,4 | 640 | 1,4 | 560 | 1,4 | 440 | 1,4 | 320 | 1,2 | |||||||
| 1.000 mm | 1040 | 1,1 | 1000 | 1,2 | 800 | 1,1 | 31,0 | 640 | 1,1 | 560 | 1,2 | 5,6 | 440 | 1,1 | 14,9 | 320 | 1,0 | ||||
| 900 mm | 1040 | 1,0 | 1000 | 1,0 | 3,5 | 800 | 1,0 | 2,2 | 640 | 1,0 | 560 | 1,0 | 2,3 | 440 | 1,0 | 19,4 | 320 | 0,9 | |||
| 800 mm | 1040 | 0,9 | 1000 | 0,9 | 800 | 0,9 | 1,0 | 640 | 0,9 | 560 | 0,9 | 440 | 0,9 | 2,1 | 320 | 0,8 | |||||
| 750 mm | 1040 | 0,9 | 1000 | 0,9 | 800 | 0,9 | 640 | 0,8 | 560 | 0,9 | 3,7 | 440 | 0,9 | 8,2 | 320 | 0,8 | |||||
| 700 mm | 1040 | 0,8 | 1000 | 0,8 | 800 | 0,8 | 640 | 0,8 | 560 | 0,8 | 440 | 0,8 | 11,2 | 320 | 0,7 | ||||||
| 650 mm | 1040 | 0,7 | 1000 | 0,8 | 800 | 0,7 | 640 | 0,7 | 560 | 0,8 | 2,4 | 440 | 0,7 | 320 | 0,7 | 0,3 | |||||
| 600 mm | 1040 | 0,7 | 5,2 | 1000 | 0,7 | 8,4 | 800 | 0,7 | 0,7 | 640 | 0,7 | 560 | 0,7 | 440 | 0,7 | 6,7 | 320 | 0,6 | 0,7 | ||
| 550 mm | 2080 | 1,2 | 4,8 | 1000 | 0,6 | 3,5 | 1600 | 1,2 | 4,0 | 1280 | 1,2 | 1120 | 1,3 | 880 | 1,3 | 7,5 | 640 | 1,1 | 4,6 | ||
| 500 mm | 2080 | 1,1 | 40,0 | 1000 | 0,6 | 2,6 | 1600 | 1,1 | 3,7 | 1280 | 1,1 | 7,5 | 1120 | 1,2 | 880 | 1,1 | 2,5 | 640 | 1,0 | ||
| 450 mm | 2080 | 1,0 | 30,8 | 1000 | 0,5 | 12,3 | 1600 | 1,0 | 20,2 | 1280 | 1,0 | 1120 | 1,0 | 22,1 | 880 | 1,0 | 6,9 | 640 | 0,9 | 11,1 | |
| 400 mm | 2080 | 0,9 | 32,7 | 2000 | 0,9 | 8,4 | 1600 | 0,9 | 11,1 | 1280 | 0,9 | 1120 | 0,9 | 17,8 | 880 | 0,9 | 4,1 | 640 | 0,8 | ||
| 350 mm | 2080 | 0,8 | 44,5 | 2000 | 0,8 | 31,8 | 1600 | 0,8 | 11,8 | 1280 | 0,8 | 1120 | 0,8 | 19,3 | 880 | 0,8 | 5,0 | 640 | 0,7 | ||
| 300 mm | 3120 | 1,0 | 23,9 | 3000 | 1,1 | 38,5 | 2400 | 1,0 | 11,8 | 1920 | 1,0 | 1080 | 1,0 | 21,7 | 1320 | 1,0 | 2,5 | 960 | 0,9 | ||
| 250 mm | 3120 | 0,9 | 19,9 | 3000 | 0,9 | 27,4 | 2400 | 0,9 | 14,8 | 1920 | 0,8 | 1080 | 0,9 | 1320 | 0,9 | 2,0 | 960 | 0,8 | 2,0 | ||
| 200 mm | 4160 | 0,9 | 13,8 | 4000 | 0,9 | 22,0 | 3200 | 0,9 | 10,6 | 2560 | 0,9 | 13,6 | 2240 | 0,9 | 6,1 | 1760 | 0,9 | 2,6 | 1280 | 0,8 | |
| 150 mm | 5200 | 0,8 | 24,5 | 5000 | 0,9 | 4,7 | 4000 | 0,8 | 15,3 | 3200 | 0,8 | 23,5 | 2800 | 0,9 | 21,1 | 2200 | 0,9 | 15,3 | 2200 | 0,7 | 5,8 |
Tagesaktueller Stand vom 06-11-2025 13:42:25
Stärke 26 mm (23,8 mm geschliffen)
| BREITE | 42 mm | 54 mm | 56 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNGE | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ |
| 3000 mm | - | - | 362 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 115 247 Bestand in m³ 0,484 1,040 × | 1,524 | - | - | 516 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 196 320 Bestand in m³ 1,040 1,697 × | 2,737 | - | - | 201 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 69 132 Bestand in m³ 0,538 1,030 × | 1,568 | - | - |
| 2750 mm | - | - | - | - | - | - | 136 | 0,661 | - | - | - | - | 80 | 0,715 |
| 2400 mm | - | - | - | - | - | - | 288 | 1,222 | 518 | 2,586 | - | - | - | - |
| 2200 mm | - | - | - | - | - | - | 64 | 0,249 | - | - | 396 | 2,265 | 176 | 1,258 |
| 2100 mm | - | - | 260 | 0,767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 mm | - | - | 4000 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Stück 800 800 800 800 800 Bestand in m³ 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 × | 11,230 | - | - | - | - | 238 | 0,990 | 396 | 2,059 | 256 | 1,664 |
| 1800 mm | - | - | 660 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 540 120 Bestand in m³ 1,365 0,303 × | 1,668 | - | - | 461 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 141 320 Bestand in m³ 0,449 1,018 × | 1,467 | 210 | 0,786 | - | - | 256 | 1,498 |
| 1600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0,125 |
| 1400 mm | - | - | 320 | 0,629 | - | - | 656 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 320 336 Bestand in m³ 0,792 0,832 × | 1,624 | - | - | - | - | - | - |
| 1300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 75 200 Bestand in m³ 0,254 0,676 × | 0,930 | - | - |
| 1200 mm | 20644 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Paket 14 Paket 15 Paket 16 Paket 17 Paket 18 Paket 19 Paket 20 Stück 1040 1040 884 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 Bestand in m³ 1,363 1,363 1,158 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 × | 27,055 | 25600 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Paket 14 Paket 15 Paket 16 Paket 17 Paket 18 Paket 19 Paket 20 Paket 21 Paket 22 Paket 23 Paket 24 Paket 25 Paket 26 Paket 27 Paket 28 Paket 29 Paket 30 Paket 31 Paket 32 Stück 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bestand in m³ 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 × | 43,136 | 240 | 0,419 | 13440 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Paket 14 Paket 15 Paket 16 Paket 17 Paket 18 Paket 19 Paket 20 Paket 21 Stück 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 Bestand in m³ 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 × | 28,518 | 6720 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Stück 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 Bestand in m³ 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 × | 16,776 | 6105 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Paket 14 Stück 440 440 385 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 Bestand in m³ 1,373 1,373 1,201 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 × | 19,050 | 4160 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Stück 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 Bestand in m³ 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 × | 16,224 |
| 900 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | 0,695 | 312 | 0,913 |
| 800 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 0,526 | - | - |
| 700 mm | - | - | - | - | - | - | 1920 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 640 640 640 Bestand in m³ 0,792 0,792 0,792 × | 2,376 | - | - | - | - | - | - |
| 550 mm | 12480 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Stück 2080 2080 2080 2080 2080 2080 Bestand in m³ 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 × | 7,494 | - | - | - | - | - | - | - | - | 803 | 1,148 | - | - |
| 500 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 0,585 |
| 450 mm | - | - | 1100 | 0,695 | - | - | - | - | 686 | 0,642 | - | - | - | - |
| 400 mm | 962 | 0,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 528 | 0,549 | - | - |
| 350 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 0,100 | 576 | 0,655 |
| 300 mm | 4914 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 1092 702 3120 Bestand in m³ 0,358 0,230 1,022 × | 1,610 | 2400 | 1,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | 0,281 |
| 250 mm | 780 | 0,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 | 0,257 | 432 | 0,351 |
| 200 mm | 3848 | 0,840 | 2320 | 0,651 | - | - | 922 | 0,326 | 1400 | 0,582 | 2244 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 880 1364 Bestand in m³ 0,458 0,709 × | 1,167 | - | - |
Kontakt Vertrieb
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren oder haben Sie eine Frage?