COMPONENTS // Solid Beech stock list

Step 1
Press +
to choose sorting & width
Sorting AAA with width from 42-125 mm is preselected. Change settings according to your needs.
Step 2
Check stock in m³
for your lengths
If the required dimensions you need are not in stock, we will produce them for you at short notice.
Step 3
Contact sales
to place order

Tables
Daily update from 22-01-2026 08:16:11
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
| WIDTH | 42 mm | 45 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ |
| 3,000 mm | 1000 | 3.4 | 9.8 | 960 | 3.4 | 800 | 3.4 | 14.2 | 640 | 3.4 | 560 | 3.5 | 440 | 3.4 | 2.5 | 320 | - | ||||
| 2,750 mm | 1000 | 3.1 | 960 | 3.1 | 800 | 3.1 | 640 | 3.1 | 2.7 | 560 | 3.2 | 440 | 3.1 | 0.8 | 320 | 2.9 | |||||
| 2,400 mm | 1000 | 2.6 | 21.0 | 960 | 2.7 | 24.6 | 800 | 2.6 | 48.5 | 640 | 2.6 | 9.4 | 560 | 2.7 | 2.8 | 440 | 2.6 | 320 | 2.4 | ||
| 2,250 mm | 1000 | 2.6 | 960 | 2.5 | 800 | 2.6 | 640 | 2.5 | 560 | 2.6 | 440 | 2.6 | 320 | 2.3 | |||||||
| 2,200 mm | 1000 | 2.5 | 8.3 | 960 | 2.5 | 22.6 | 800 | 2.5 | 42.3 | 640 | 2.5 | 7.8 | 560 | 2.6 | 440 | 2.5 | 320 | 2.3 | |||
| 2,100 mm | 1000 | 2.4 | 960 | 2.4 | 800 | 2.4 | 640 | 2.4 | 560 | 2.4 | 440 | 2.4 | 320 | 2.2 | |||||||
| 2,000 mm | 1000 | 2.3 | 960 | 2.3 | 15.7 | 800 | 2.3 | 640 | 2.3 | 8.6 | 560 | 2.3 | 440 | 2.3 | 1.3 | 320 | 2.1 | ||||
| 1,900 mm | 1040 | 2.2 | 2.2 | 960 | 2.2 | 800 | 2.2 | 2.1 | 640 | 2.1 | 10.1 | 560 | 2.2 | 440 | 2.2 | 320 | 2.0 | 0.4 | |||
| 1,800 mm | 1040 | 2.0 | 17.1 | 960 | 2.1 | 800 | 2.0 | 4.5 | 640 | 2.0 | 560 | 2.1 | 440 | 2.1 | 320 | 1.9 | |||||
| 1,600 mm | 1040 | 1.8 | 18.9 | 960 | 1.9 | 1.9 | 800 | 1.8 | 19.2 | 640 | 1.8 | 16.3 | 560 | 1.9 | 440 | 1.8 | 320 | 1.7 | |||
| 1,500 mm | 1040 | 1.7 | 960 | 1.8 | 3.5 | 800 | 1.7 | 640 | 1.7 | 560 | 1.7 | 10.5 | 440 | 1.7 | 320 | 1.6 | |||||
| 1,400 mm | 1040 | 1.6 | 19.1 | 960 | 1.6 | 1.6 | 800 | 1.6 | 14.8 | 640 | 1.6 | 14.2 | 560 | 1.6 | 440 | 1.6 | 3.2 | 320 | 1.5 | 7.7 | |
| 1,300 mm | 1040 | 1.5 | 960 | 1.5 | 1.5 | 800 | 1.5 | 16.1 | 640 | 1.5 | 560 | 1.5 | 440 | 1.5 | 320 | 1.4 | |||||
| 1,220 mm | 20.0 | 8.3 | 1.3 | 3.8 | |||||||||||||||||
| 1,200 mm | 1040 | 1.4 | 28.1 | 960 | 1.4 | 3.3 | 800 | 1.4 | 12.1 | 640 | 1.4 | 7.4 | 560 | 1.4 | 440 | 1.4 | 7.2 | 320 | 1.2 | 5.4 | |
| 1,000 mm | 1040 | 1.1 | 4.5 | 1000 | 1.2 | 800 | 1.1 | 13.5 | 640 | 1.1 | 560 | 1.2 | 5.8 | 440 | 1.1 | 8.0 | 320 | 1.0 | 2.1 | ||
| 900 mm | 1040 | 1.0 | 1000 | 1.0 | 800 | 1.0 | 10.1 | 640 | 1.0 | 28.5 | 560 | 1.0 | 2.1 | 440 | 1.0 | 320 | 0.9 | ||||
| 800 mm | 1040 | 0.9 | 1000 | 0.9 | 800 | 0.9 | 5.4 | 640 | 0.9 | 5.4 | 560 | 0.9 | 1.9 | 440 | 0.9 | 9.2 | 320 | 0.8 | |||
| 750 mm | 1040 | 0.9 | 1000 | 0.9 | 800 | 0.9 | 640 | 0.8 | 560 | 0.9 | 10.5 | 440 | 0.9 | 320 | 0.8 | 6.2 | |||||
| 700 mm | 1040 | 0.8 | 1000 | 0.8 | 800 | 0.8 | 640 | 0.8 | 560 | 0.8 | 4.9 | 440 | 0.8 | 0.1 | 320 | 0.7 | |||||
| 650 mm | 1040 | 0.7 | 0.7 | 1000 | 0.8 | 2.3 | 800 | 0.7 | 13.1 | 640 | 0.7 | 560 | 0.8 | 440 | 0.7 | 320 | 0.7 | 1.6 | |||
| 600 mm | 1040 | 0.7 | 8.9 | 1000 | 0.7 | 800 | 0.7 | 4.0 | 640 | 0.7 | 560 | 0.7 | 440 | 0.7 | 2.7 | 320 | 0.6 | 0.2 | |||
| 550 mm | 2080 | 1.2 | 26.2 | 1000 | 0.6 | 1.3 | 1600 | 1.2 | 1.2 | 1280 | 1.2 | 1120 | 1.3 | 4.4 | 880 | 1.3 | 640 | 1.1 | |||
| 500 mm | 2080 | 1.1 | 27.3 | 1000 | 0.6 | 9.9 | 1600 | 1.1 | 12.4 | 1280 | 1.1 | 1.1 | 1120 | 1.2 | 7.4 | 880 | 1.1 | 640 | 1.0 | 7.3 | |
| 450 mm | 2080 | 1.0 | 41.9 | 1000 | 0.5 | 9.5 | 1600 | 1.0 | 1280 | 1.0 | 1120 | 1.0 | 6.3 | 880 | 1.0 | 640 | 0.9 | 1.9 | |||
| 400 mm | 2080 | 0.9 | 34.8 | 2000 | 0.9 | 9.9 | 1600 | 0.9 | 13.5 | 1280 | 0.9 | 19.9 | 1120 | 0.9 | 4.7 | 880 | 0.9 | 0.9 | 640 | 0.8 | 8.3 |
| 350 mm | 2080 | 0.8 | 14.7 | 2000 | 0.8 | 1600 | 0.8 | 10.2 | 1280 | 0.8 | 19.0 | 1120 | 0.8 | 880 | 0.8 | 640 | 0.7 | 4.6 | |||
| 300 mm | 3120 | 1.0 | 3000 | 1.1 | 10.2 | 2400 | 1.0 | 9.3 | 1920 | 1.0 | 16.5 | 1080 | 1.0 | 1320 | 1.0 | 960 | 0.9 | ||||
| 250 mm | 3120 | 0.9 | 3000 | 0.9 | 2400 | 0.9 | 1.4 | 1920 | 0.8 | 2.5 | 1080 | 0.9 | 2.6 | 1320 | 0.9 | 960 | 0.8 | ||||
| 200 mm | 4160 | 0.9 | 4000 | 0.9 | 0.1 | 3200 | 0.9 | 2560 | 0.9 | 1.8 | 2240 | 0.9 | 1760 | 0.9 | 1280 | 0.8 | 1.3 | ||||
| 150 mm | 5200 | 0.8 | 5000 | 0.8 | 400 | 0.8 | 3200 | 0.8 | 2800 | 0.9 | 2200 | 0.9 | 2200 | 0.7 | |||||||
Daily update from 22-01-2026 08:17:02
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
| WIDTH | 42 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ |
| 3000 mm | 2000 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 1000 1000 Stock in m³ 3.276 3.276 × | 6.552 | 160 | 0.674 | - | - | 140 | 0.874 | 326 | 2.543 | - | - |
| 2750 mm | - | - | - | - | 560 | 2.723 | - | - | - | - | - | - |
| 2400 mm | 6000 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pieces 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Stock in m³ 2.621 2.621 2.621 2.621 2.621 2.621 × | 15.726 | 800 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 480 320 Stock in m³ 1.617 1.078 × | 2.695 | 184 | 0.781 | 476 | 2.376 | - | - | 136 | 1.061 |
| 2200 mm | 475 | 1.141 | 100 | 0.309 | 96 | 0.373 | 182 | 0.833 | - | - | - | - |
| 2000 mm | 300 | 0.655 | 1020 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 620 400 Stock in m³ 1.741 1.123 × | 2.864 | 368 | 1.301 | 350 | 1.456 | 253 | 1.316 | - | - |
| 1900 mm | - | - | 368 | 0.982 | 376 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 320 56 Stock in m³ 1.075 0.188 × | 1.263 | 98 | 0.387 | 66 | 0.326 | 72 | 0.445 |
| 1800 mm | - | - | 199 | 0.503 | 488 | 1.553 | - | - | - | - | - | - |
| 1600 mm | - | - | 540 | 1.213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 mm | - | - | 320 | 0.629 | 608 | 1.505 | - | - | - | - | 96 | 0.437 |
| 1220 mm | - | - | - | - | 3840 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pieces 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 × | 8.280 | 496 | 1.259 | - | - | 960 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 320 320 320 Stock in m³ 1.269 1.269 1.269 × | 3.807 |
| 1200 mm | 14560 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pieces 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 Stock in m³ 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 × | 19.082 | 14400 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pack 15 Pack 16 Pack 17 Pack 18 Pieces 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Stock in m³ 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 × | 24.264 | 4176 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pieces 640 640 336 640 640 640 640 Stock in m³ 1.358 1.358 0.713 1.358 1.358 1.358 1.358 × | 8.861 | 2380 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pieces 560 560 560 140 560 Stock in m³ 1.398 1.398 1.398 0.349 1.398 × | 5.941 | 2321 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pieces 121 440 440 440 440 440 Stock in m³ 0.378 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 × | 7.243 | 1584 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pieces 208 320 320 320 96 320 Stock in m³ 0.811 1.248 1.248 1.248 0.374 1.248 × | 6.177 |
| 800 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | 0.915 | - | - |
| 700 mm | - | - | - | - | - | - | 336 | 0.489 | 44 | 0.080 | - | - |
| 650 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 0.270 |
| 600 mm | - | - | 4800 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pieces 800 800 800 800 800 800 Stock in m³ 0.674 0.674 0.674 0.674 0.674 0.674 × | 4.044 | - | - | - | - | - | - | 112 | 0.218 |
| 550 mm | 858 | 0.515 | - | - | - | - | 812 | 0.929 | - | - | - | - |
| 500 mm | - | - | - | - | - | - | 406 | 0.422 | - | - | - | - |
| 450 mm | - | - | 1520 | 0.960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 mm | 650 | 0.284 | 1080 | 0.607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 mm | 935 | 0.357 | - | - | 832 | 0.515 | 560 | 0.408 | - | - | 160 | 0.182 |
| 250 mm | - | - | 1560 | 0.548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 | 0.512 |
Daily update from 22-01-2026 08:30:05
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
| WIDTH | 42 mm | 45 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ |
| 3,000 mm | 1000 | 3.4 | 3.3 | 960 | 3.4 | 8.4 | 800 | 3.4 | 13.9 | 640 | 3.4 | 28.8 | 560 | 3.5 | 27.8 | 440 | 3.4 | 15.3 | 320 | 3.1 | |
| 2,750 mm | 1000 | 3.1 | 960 | 3.1 | 800 | 3.1 | 12.7 | 640 | 3.1 | 17.6 | 560 | 3.2 | 32.0 | 440 | 3.1 | 320 | 2.9 | 2.4 | |||
| 2,400 mm | 1000 | 2.6 | 960 | 2.7 | 800 | 2.6 | 32.2 | 640 | 2.6 | 31.1 | 560 | 2.7 | 4.8 | 440 | 2.6 | 19.0 | 320 | 2.4 | 15.2 | ||
| 2,250 mm | 1000 | 2.6 | 960 | 2.5 | 800 | 2.6 | 640 | 2.5 | 560 | 2.6 | 440 | 2.6 | 320 | 2.3 | |||||||
| 2,200 mm | 1000 | 2.5 | 33.3 | 960 | 2.5 | 12.8 | 800 | 2.5 | 18.8 | 640 | 2.5 | 66.3 | 560 | 2.6 | 4.1 | 440 | 2.5 | 9.8 | 320 | 2.3 | 0.4 |
| 2,100 mm | 1000 | 2.4 | 960 | 2.4 | 800 | 2.4 | 0.8 | 640 | 2.4 | 560 | 2.4 | 440 | 2.4 | 320 | 2.2 | ||||||
| 2,000 mm | 1000 | 2.3 | 960 | 2.3 | 12.2 | 800 | 2.3 | 640 | 2.3 | 5.1 | 560 | 2.3 | 440 | 2.3 | 320 | 2.1 | |||||
| 1,900 mm | 1040 | 2.2 | 17.3 | 960 | 2.2 | 1.4 | 800 | 2.2 | 6.0 | 640 | 2.1 | 14.4 | 560 | 2.2 | 440 | 2.2 | 320 | 2.0 | |||
| 1,800 mm | 1040 | 2.0 | 26.6 | 960 | 2.1 | 15.0 | 800 | 2.0 | 640 | 2.0 | 20.4 | 560 | 2.1 | 440 | 2.1 | 6.2 | 320 | 1.9 | 1.9 | ||
| 1,600 mm | 1040 | 1.8 | 960 | 1.9 | 1.9 | 800 | 1.8 | 52.1 | 640 | 1.8 | 25.3 | 560 | 1.9 | 9.3 | 440 | 1.8 | 320 | 1.7 | |||
| 1,500 mm | 1040 | 1.7 | 1.7 | 960 | 1.8 | 800 | 1.7 | 640 | 1.7 | 560 | 1.7 | 3.2 | 440 | 1.7 | 6.9 | 320 | 1.6 | 1.6 | |||
| 1,400 mm | 1040 | 1.6 | 19.1 | 960 | 1.6 | 800 | 1.6 | 47.8 | 640 | 1.6 | 14.3 | 560 | 1.6 | 13.9 | 440 | 1.6 | 24.0 | 320 | 1.5 | 15.8 | |
| 1,300 mm | 1040 | 1.5 | 960 | 1.5 | 800 | 1.5 | 32.1 | 640 | 1.5 | 560 | 1.5 | 440 | 1.5 | 2.4 | 320 | 1.4 | |||||
| 1,220 mm | 1040 | 1.4 | 960 | 1.4 | 800 | 1.4 | 640 | 1.4 | 560 | 1.4 | 440 | 1.4 | 320 | 1.2 | |||||||
| 1,200 mm | 1040 | 1.4 | 17.3 | 960 | 1.4 | 800 | 1.4 | 40.4 | 640 | 1.4 | 24.5 | 560 | 1.4 | 5.6 | 440 | 1.4 | 13.6 | 320 | 1.2 | 16.2 | |
| 1,000 mm | 1040 | 1.1 | 11.4 | 1000 | 1.2 | 800 | 1.1 | 19.1 | 640 | 1.1 | 3.4 | 560 | 1.2 | 40.8 | 440 | 1.1 | 13.7 | 320 | 1.0 | 5.2 | |
| 900 mm | 1040 | 1.0 | 1000 | 1.0 | 800 | 1.0 | 13.2 | 640 | 1.0 | 560 | 1.0 | 1.0 | 440 | 1.0 | 0.5 | 320 | 0.9 | 1.1 | |||
| 800 mm | 1040 | 0.9 | 15.5 | 1000 | 0.9 | 800 | 0.9 | 9.9 | 640 | 0.9 | 28.1 | 560 | 0.9 | 6.5 | 440 | 0.9 | 320 | 0.8 | |||
| 750 mm | 1040 | 0.9 | 1000 | 0.9 | 800 | 0.9 | 640 | 0.8 | 4.2 | 560 | 0.9 | 440 | 0.9 | 320 | 0.8 | ||||||
| 700 mm | 1040 | 0.8 | 1000 | 0.8 | 800 | 0.8 | 640 | 0.8 | 560 | 0.8 | 440 | 0.8 | 0.8 | 320 | 0.7 | 0.3 | |||||
| 650 mm | 1040 | 0.7 | 1.5 | 1000 | 0.8 | 8.4 | 800 | 0.7 | 640 | 0.7 | 9.6 | 560 | 0.8 | 440 | 0.7 | 320 | 0.7 | 4.1 | |||
| 600 mm | 1040 | 0.7 | 40.9 | 1000 | 0.7 | 14.0 | 800 | 0.7 | 640 | 0.7 | 37.8 | 560 | 0.7 | 440 | 0.7 | 320 | 0.6 | ||||
| 550 mm | 2080 | 1.2 | 47.6 | 1000 | 0.6 | 1.3 | 1600 | 1.2 | 1280 | 1.2 | 36.7 | 1120 | 1.3 | 2.6 | 880 | 1.3 | 1.1 | 640 | 1.1 | ||
| 500 mm | 2080 | 1.1 | 52.9 | 1000 | 0.6 | 0.8 | 1600 | 1.1 | 1280 | 1.1 | 24.9 | 1120 | 1.2 | 33.8 | 880 | 1.1 | 640 | 1.0 | 0.4 | ||
| 450 mm | 2080 | 1.0 | 51.1 | 1000 | 0.5 | 22.1 | 1600 | 1.0 | 36.4 | 1280 | 1.0 | 45.8 | 1120 | 1.0 | 16.8 | 880 | 1.0 | 5.3 | 640 | 0.9 | 11.2 |
| 400 mm | 2080 | 0.9 | 60.0 | 2000 | 0.9 | 41.1 | 1600 | 0.9 | 42.8 | 1280 | 0.9 | 52.4 | 1120 | 0.9 | 31.9 | 880 | 0.9 | 1.9 | 640 | 0.8 | |
| 350 mm | 2080 | 0.8 | 31.8 | 2000 | 0.8 | 26.2 | 1600 | 0.8 | 41.9 | 1280 | 0.8 | 39.6 | 1120 | 0.8 | 40.9 | 880 | 0.8 | 4.3 | 640 | 0.7 | |
| 300 mm | 3120 | 1.0 | 107.3 | 3000 | 1.1 | 67.4 | 2400 | 1.0 | 1.0 | 1920 | 1.0 | 13.2 | 1080 | 1.0 | 32.8 | 1320 | 1.0 | 10.2 | 960 | 0.9 | 9.4 |
| 250 mm | 3120 | 0.9 | 82.6 | 3000 | 0.9 | 49.1 | 2400 | 0.9 | 25.9 | 1920 | 0.8 | 41.6 | 1080 | 0.9 | 65.8 | 1320 | 0.9 | 6.6 | 960 | 0.8 | 1.1 |
| 200 mm | 4160 | 0.9 | 53.6 | 4000 | 0.9 | 52.7 | 3200 | 0.9 | 33.5 | 2560 | 0.9 | 53.4 | 2240 | 0.9 | 46.3 | 1760 | 0.9 | 20.6 | 1280 | 0.8 | 11.6 |
| 150 mm | 5200 | 0.8 | 5000 | 0.9 | 4000 | 0.8 | 3200 | 0.8 | 2800 | 0.9 | 2200 | 0.9 | 2200 | 0.7 | |||||||
Daily update from 22-01-2026 08:17:27
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
| WIDTH | 42 mm | 54 mm | 56 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ |
| 3000 mm | - | - | 100 | 0.421 | - | - | 216 | 1.146 | - | - | 132 | 1.030 | 280 | 2.730 |
| 2750 mm | - | - | 400 | 1.544 | - | - | 424 | 2.061 | - | - | - | - | 80 | 0.715 |
| 2400 mm | - | - | 1180 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 380 800 Stock in m³ 1.280 2.696 × | 3.976 | - | - | 640 | 2.716 | 1162 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 462 560 140 Stock in m³ 2.306 2.796 0.699 × | 5.801 | - | - | 264 | 2.059 |
| 2250 mm | - | - | 1600 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 800 800 Stock in m³ 2.527 2.527 × | 5.054 | - | - | - | - | 560 | 2.621 | - | - | - | - |
| 2200 mm | - | - | 562 | 1.736 | - | - | - | - | 1120 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 560 560 Stock in m³ 2.563 2.563 × | 5.126 | 396 | 2.265 | 168 | 1.201 |
| 2100 mm | - | - | 185 | 0.545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 mm | - | - | - | - | - | - | 192 | 0.679 | - | - | 165 | 0.858 | - | - |
| 1900 mm | - | - | 1260 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 600 660 Stock in m³ 1.601 1.761 × | 3.362 | - | - | 552 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 320 232 Stock in m³ 1.075 0.779 × | 1.854 | - | - | - | - | 320 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 232 88 Stock in m³ 1.433 0.543 × | 1.976 |
| 1800 mm | - | - | 290 | 0.733 | - | - | - | - | 210 | 0.786 | - | - | - | - |
| 1600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 96 24 Stock in m³ 0.499 0.125 × | 0.624 |
| 1400 mm | 806 | 1.232 | 320 | 0.629 | - | - | - | - | 336 | 0.978 | - | - | 264 | 1.201 |
| 1300 mm | - | - | 4000 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pieces 800 800 800 800 800 Stock in m³ 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 × | 7.300 | - | - | 3840 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pieces 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 × | 8.826 | - | - | 275 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 75 200 Stock in m³ 0.254 0.676 × | 0.930 | - | - |
| 1200 mm | 12324 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pieces 1040 1040 1040 884 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 Stock in m³ 1.363 1.363 1.363 1.158 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 × | 16.151 | 28800 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pack 15 Pack 16 Pack 17 Pack 18 Pack 19 Pack 20 Pack 21 Pack 22 Pack 23 Pack 24 Pack 25 Pack 26 Pack 27 Pack 28 Pack 29 Pack 30 Pack 31 Pack 32 Pack 33 Pack 34 Pack 35 Pack 36 Pieces 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Stock in m³ 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 × | 48.528 | 240 | 0.419 | 7680 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pieces 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 × | 16.296 | 3360 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pieces 560 560 560 560 560 560 Stock in m³ 1.398 1.398 1.398 1.398 1.398 1.398 × | 8.388 | 6985 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pack 15 Pack 16 Pieces 440 440 440 440 440 385 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 Stock in m³ 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.201 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 × | 21.796 | 4160 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pieces 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 Stock in m³ 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 × | 16.224 |
| 900 mm | - | - | - | - | - | - | 640 | 1.018 | - | - | 198 | 0.463 | - | - |
| 800 mm | 2080 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 1040 1040 Stock in m³ 0.909 0.909 × | 1.818 | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 0.526 | 88 | 0.229 |
| 700 mm | - | - | - | - | - | - | 192 | 0.238 | - | - | - | - | - | - |
| 600 mm | 780 | 0.511 | 120 | 0.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 0.499 |
| 550 mm | 234 | 0.141 | - | - | - | - | 1280 | 1.245 | - | - | 803 | 1.148 | - | - |
| 500 mm | 1222 | 0.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 0.416 |
| 450 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 24640 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pack 15 Pack 16 Pack 17 Pack 18 Pack 19 Pack 20 Pack 21 Pack 22 Pieces 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 Stock in m³ 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 × | 23.056 | 165 | 0.193 | - | - |
| 400 mm | 2080 | 0.909 | - | - | - | - | 240 | 0.170 | 3612 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pieces 252 1120 1120 1120 Stock in m³ 0.210 0.932 0.932 0.932 × | 3.006 | 22 | 0.023 | 160 | 0.208 |
| 350 mm | - | - | 920 | 0.452 | - | - | 204 | 0.126 | 252 | 0.183 | 371 | 0.338 | 528 | 0.601 |
