Pollmeier STANDARD FIXBREITE

Senken Sie Kosten, indem Sie keinen Verschnitt haben.
In der Breite zugeschnitten, aber flexibel in der Länge.
Schnittholz

FIXBREITE

COMPONENTS

Sparen Sie bis zu 20 % der Materialkosten im Vergleich zu Schnittholz in beliebiger Breite.
Sie können abschätzen, welche Breiten Sie in Ihrer Produktion benötigen, aber brauchen Sie Flexibilität in der Länge?
Wenn das auf Sie zutrifft, ist Pollmeier STANDARD FIXBREITE ein passendes Produkt für Sie.
Wir produzieren unser STANDARD FIXBREITE in bestimmten Breiten und nach industriellen Maßstäben. Das Ergebnis: Sie sparen bis zu 20 % der Materialkosten. Weitere Einsparungen ergeben sich bei Transport und Produktion.
Das spricht für Pollmeier STANDARD FIXBREITE:
- Bis zu 20 % Materialkosteneinsparung
- Senkung der Transport- und Produktionskosten
- Erhältlich in verschiedenen Qualitäten, je nach Ihren Bedürfnissen
- Sorgfältig kammergetrocknet auf 7 - 9 % Feuchtigkeitsgehalt
- Leicht gedämpft
- Konditioniert
- Vorgeschliffen auf beiden Seiten
Qualitäten - Basierend auf Ihren Bedürfnissen und Ihrer Anwendung






Superior
Superior Colour
Superior Colour Rotkern
Cabinet
Cabinet Colour
Prime Frame
- Superior
- Superior Colour
- Superior Colour Rotkern
- Cabinet
- Cabinet Colour
- Prime Frame
Grades | Yield / Additional information |
---|---|
Superior | Mindestausbeute 85% bei einer minimalen lichten Schnittlänge von: 2,10 m bei 2,45 m, 2,40 m bei 3,05 m, 2,70 m bei 3,35 m |
Superior Colour | Mindestertrag 85% bei einer minimalen lichten Schnittlänge von: 2,10 m bei 2,45 m, 2,40 m bei 3,05 m, 2,70 m bei 3,35 m. Ohne Farbanforderungen. |
Superior Colour Rotkern | Mindestertrag von 85% bei einer Mindestschnittlänge von: 2,10 m bei 2,45 m, 2,40 m bei 3,05 m, 2,70 m bei 3,35 m. fehlerfreie Nutzlängen mit Rotkern |
Cabinet | Mindestausbeute 75 % bei kurzen und mittleren Schnittlängen. |
Cabinet Colour | Mindestausbeute 75 % bei kurzen und mittleren Schnittlängen. |
Prime Frame | Enthält überwiegend kleinere Defekte Entwickelt für eine hohe Ausbeute bei Verwendung im Gestellbau |
Downloads
Abmessungen
Wir liefern Pollmeier STANDARD FIXBREITE in den folgenden Abmessungen.
Qualität | Thickness [mm]* | Width [mm] | Length [mm]** |
---|---|---|---|
Superior | 23.8 mm | 42 mm, 54 mm, 68 mm, 80 mm, 100 mm | 2.45 m, 3.05 m, 3.35 m |
Superior Colour | 23.8 mm | 42 mm, 54 mm, 68 mm, 80 mm, 100 mm | 2.45 m, 3.05 m, 3.35 m |
Superior Colour Rotkern | 23.8 mm | 42 mm, 54 mm, 68 mm, 80 mm, 100 mm | 2.45 m, 3.05 m, 3.35 m |
Cabinet | 23.8 mm | 42 mm, 54 mm, 68 mm, 80 mm | 2.45 m, 3.05 m, 3.35 m |
Cabinet Colour | 23.8 mm | 42 mm, 54 mm, 68 mm, 80 mm | 2.45 m, 3.05 m, 3.35 m |
Prime Frame | 23.8 mm | 48 mm, 50 mm | 2.45 m, 3.05 m, 3.35 m |
* Toleranz 0,3 mm, 26 mm werden berechnet
** Plus 2-3 cm, gelegentliche Kürzungen erlaubt (ca. 10%)
Kontakt Vertrieb
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren oder haben Sie eine Frage?