COMPONENTS // Solid Beech stock list

Step 1
Press +
to choose sorting & width
Sorting AAA with width from 42-125 mm is preselected. Change settings according to your needs.
Step 2
Check stock in m³
for your lengths
If the required dimensions you need are not in stock, we will produce them for you at short notice.
Step 3
Contact sales
to place order

Tables
Daily update from 04-12-2025 09:01:07
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
| WIDTH | 42 mm | 45 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ |
| 3,000 mm | 1000 | 3.4 | 9.8 | 960 | 3.4 | 11.0 | 800 | 3.4 | 10.8 | 640 | 3.4 | 3.4 | 560 | 3.5 | 440 | 3.4 | 320 | - | |||
| 2,750 mm | 1000 | 3.1 | 960 | 3.1 | 800 | 3.1 | 640 | 3.1 | 560 | 3.2 | 440 | 3.1 | 320 | 2.9 | |||||||
| 2,400 mm | 1000 | 2.6 | 21.0 | 960 | 2.7 | 43.1 | 800 | 2.6 | 55.0 | 640 | 2.6 | 560 | 2.7 | 2.8 | 440 | 2.6 | 320 | 2.4 | |||
| 2,250 mm | 1000 | 2.6 | 960 | 2.5 | 800 | 2.6 | 640 | 2.5 | 560 | 2.6 | 440 | 2.6 | 320 | 2.3 | |||||||
| 2,200 mm | 1000 | 2.5 | 2.4 | 960 | 2.5 | 800 | 2.5 | 25.1 | 640 | 2.5 | 560 | 2.6 | 440 | 2.5 | 320 | 2.3 | |||||
| 2,100 mm | 1000 | 2.4 | 960 | 2.4 | 800 | 2.4 | 640 | 2.4 | 560 | 2.4 | 440 | 2.4 | 320 | 2.2 | |||||||
| 2,000 mm | 1000 | 2.3 | 960 | 2.3 | 15.7 | 800 | 2.3 | 640 | 2.3 | 560 | 2.3 | 440 | 2.3 | 320 | 2.1 | ||||||
| 1,900 mm | 1040 | 2.2 | 2.2 | 960 | 2.2 | 800 | 2.2 | 640 | 2.1 | 560 | 2.2 | 440 | 2.2 | 320 | 2.0 | 0.4 | |||||
| 1,800 mm | 1040 | 2.0 | 4.1 | 960 | 2.1 | 800 | 2.0 | 1.9 | 640 | 2.0 | 3.9 | 560 | 2.1 | 440 | 2.1 | 320 | 1.9 | ||||
| 1,600 mm | 1040 | 1.8 | 9.4 | 960 | 1.9 | 1.9 | 800 | 1.8 | 640 | 1.8 | 560 | 1.9 | 440 | 1.8 | 320 | 1.7 | 1.8 | ||||
| 1,500 mm | 1040 | 1.7 | 960 | 1.8 | 3.5 | 800 | 1.7 | 640 | 1.7 | 560 | 1.7 | 440 | 1.7 | 320 | 1.6 | ||||||
| 1,400 mm | 1040 | 1.6 | 960 | 1.6 | 1.6 | 800 | 1.6 | 640 | 1.6 | 560 | 1.6 | 440 | 1.6 | 320 | 1.5 | 7.7 | |||||
| 1,300 mm | 1040 | 1.5 | 960 | 1.5 | 3.0 | 800 | 1.5 | 5.8 | 640 | 1.5 | 1.5 | 560 | 1.5 | 440 | 1.5 | 320 | 1.4 | ||||
| 1,220 mm | 21.4 | 8.3 | 11.2 | 3.8 | |||||||||||||||||
| 1,200 mm | 1040 | 1.4 | 15.0 | 960 | 1.4 | 2.8 | 800 | 1.4 | 5.4 | 640 | 1.4 | 560 | 1.4 | 440 | 1.4 | 320 | 1.2 | ||||
| 1,000 mm | 1040 | 1.1 | 11.3 | 1000 | 1.2 | 800 | 1.1 | 640 | 1.1 | 560 | 1.2 | 440 | 1.1 | 320 | 1.0 | 4.2 | |||||
| 900 mm | 1040 | 1.0 | 1000 | 1.0 | 800 | 1.0 | 3.0 | 640 | 1.0 | 560 | 1.0 | 440 | 1.0 | 320 | 0.9 | ||||||
| 800 mm | 1040 | 0.9 | 1000 | 0.9 | 800 | 0.9 | 640 | 0.9 | 5.2 | 560 | 0.9 | 440 | 0.9 | 320 | 0.8 | ||||||
| 750 mm | 1040 | 0.9 | 1000 | 0.9 | 800 | 0.9 | 640 | 0.8 | 560 | 0.9 | 440 | 0.9 | 320 | 0.8 | |||||||
| 700 mm | 1040 | 0.8 | 1000 | 0.8 | 800 | 0.8 | 640 | 0.8 | 560 | 0.8 | 5.7 | 440 | 0.8 | 0.1 | 320 | 0.7 | |||||
| 650 mm | 1040 | 0.7 | 0.7 | 1000 | 0.8 | 2.3 | 800 | 0.7 | 640 | 0.7 | 560 | 0.8 | 8.3 | 440 | 0.7 | 320 | 0.7 | ||||
| 600 mm | 1040 | 0.7 | 8.9 | 1000 | 0.7 | 800 | 0.7 | 640 | 0.7 | 560 | 0.7 | 440 | 0.7 | 320 | 0.6 | 0.2 | |||||
| 550 mm | 2080 | 1.2 | 8.7 | 1000 | 0.6 | 1.3 | 1600 | 1.2 | 1280 | 1.2 | 1120 | 1.3 | 880 | 1.3 | 640 | 1.1 | |||||
| 500 mm | 2080 | 1.1 | 13.6 | 1000 | 0.6 | 7.6 | 1600 | 1.1 | 2.2 | 1280 | 1.1 | 1.1 | 1120 | 1.2 | 1.2 | 880 | 1.1 | 640 | 1.0 | 7.3 | |
| 450 mm | 2080 | 1.0 | 10.2 | 1000 | 0.5 | 5.3 | 1600 | 1.0 | 4.3 | 1280 | 1.0 | 1120 | 1.0 | 880 | 1.0 | 640 | 0.9 | 6.6 | |||
| 400 mm | 2080 | 0.9 | 13.6 | 2000 | 0.9 | 2.8 | 1600 | 0.9 | 3.7 | 1280 | 0.9 | 0.6 | 1120 | 0.9 | 1.9 | 880 | 0.9 | 1.8 | 640 | 0.8 | 5.0 |
| 350 mm | 2080 | 0.8 | 17.1 | 2000 | 0.8 | 1600 | 0.8 | 1280 | 0.8 | 1.1 | 1120 | 0.8 | 4.9 | 880 | 0.8 | 640 | 0.7 | 4.6 | |||
| 300 mm | 3120 | 1.0 | 3000 | 1.1 | 2.7 | 2400 | 1.0 | 4.0 | 1920 | 1.0 | 1080 | 1.0 | 1320 | 1.0 | 960 | 0.9 | |||||
| 250 mm | 3120 | 0.9 | 3000 | 0.9 | 2400 | 0.9 | 1.4 | 1920 | 0.8 | 1.7 | 1080 | 0.9 | 1.7 | 1320 | 0.9 | 960 | 0.8 | ||||
| 200 mm | 4160 | 0.9 | 4000 | 0.9 | 0.1 | 3200 | 0.9 | 2560 | 0.9 | 2240 | 0.9 | 1760 | 0.9 | 1280 | 0.8 | 1.3 | |||||
| 150 mm | 5200 | 0.8 | 5000 | 0.8 | 400 | 0.8 | 3200 | 0.8 | 2800 | 0.9 | 2200 | 0.9 | 2200 | 0.7 | |||||||
Daily update from 04-12-2025 09:02:06
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
| WIDTH | 42 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ |
| 3000 mm | 2000 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 1000 1000 Stock in m³ 3.276 3.276 × | 6.552 | 160 | 0.674 | 405 | 2.148 | - | - | 326 | 2.543 | - | - |
| 2750 mm | - | - | - | - | 560 | 2.723 | - | - | 110 | 0.787 | - | - |
| 2400 mm | 6000 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pieces 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Stock in m³ 2.621 2.621 2.621 2.621 2.621 2.621 × | 15.726 | 320 | 1.078 | 896 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 256 64 576 Stock in m³ 1.086 0.272 2.444 × | 3.802 | - | - | - | - | 200 | 1.560 |
| 2200 mm | 475 | 1.141 | 780 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 440 340 Stock in m³ 1.359 1.050 × | 2.409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 0.541 | - | - |
| 2000 mm | - | - | 840 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 220 620 Stock in m³ 0.618 1.741 × | 2.359 | 504 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 368 136 Stock in m³ 1.301 0.481 × | 1.782 | - | - | - | - | 376 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 56 320 Stock in m³ 0.364 2.080 × | 2.444 |
| 1900 mm | - | - | - | - | 200 | 0.672 | - | - | 66 | 0.326 | 72 | 0.445 |
| 1800 mm | - | - | 998 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 300 698 Stock in m³ 0.758 1.764 × | 2.522 | 600 | 1.909 | - | - | - | - | 320 | 1.872 |
| 1400 mm | - | - | 320 | 0.629 | 608 | 1.505 | - | - | - | - | 96 | 0.437 |
| 1220 mm | - | - | - | - | 3840 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pieces 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 × | 8.280 | 2176 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pieces 496 560 560 560 Stock in m³ 1.259 1.421 1.421 1.421 × | 5.522 | 1320 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 440 440 440 Stock in m³ 1.396 1.396 1.396 × | 4.188 | 960 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 320 320 320 Stock in m³ 1.269 1.269 1.269 × | 3.807 |
| 1200 mm | 13520 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pieces 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 Stock in m³ 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 × | 17.719 | 7200 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pieces 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Stock in m³ 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 × | 12.132 | 8016 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pieces 336 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 0.713 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 × | 17.009 | 3500 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pieces 560 560 560 560 560 140 560 Stock in m³ 1.398 1.398 1.398 1.398 1.398 0.349 1.398 × | 8.737 | 2761 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pieces 121 440 440 440 440 440 440 Stock in m³ 0.378 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 × | 8.616 | 2016 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pieces 320 320 320 320 320 96 320 Stock in m³ 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 0.374 1.248 × | 7.862 |
| 700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.080 | - | - |
| 650 mm | - | - | 800 | 0.730 | - | - | - | - | - | - | 128 | 0.270 |
| 600 mm | - | - | 800 | 0.674 | - | - | - | - | - | - | 112 | 0.218 |
| 500 mm | - | - | 4280 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 1600 1080 1600 Stock in m³ 1.123 0.758 1.123 × | 3.004 | - | - | 406 | 0.422 | - | - | - | - |
| 450 mm | - | - | 400 | 0.253 | 3840 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 1280 1280 1280 Stock in m³ 1.018 1.018 1.018 × | 3.054 | - | - | - | - | 640 | 0.936 |
| 400 mm | 650 | 0.284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 mm | - | - | 3200 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 1600 1600 Stock in m³ 0.786 0.786 × | 1.572 | - | - | - | - | - | - | 160 | 0.182 |
| 300 mm | - | - | 360 | 0.152 | 432 | 0.229 | - | - | - | - | - | - |
| 250 mm | - | - | 1560 | 0.548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 | 0.512 |
Daily update from 04-12-2025 09:01:35
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
| WIDTH | 42 mm | 45 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ |
| 3,000 mm | 1000 | 3.4 | 960 | 3.4 | 14.5 | 800 | 3.4 | 10.1 | 640 | 3.4 | 13.3 | 560 | 3.5 | 3.5 | 440 | 3.4 | 21.6 | 320 | 3.1 | ||
| 2,750 mm | 1000 | 3.1 | 960 | 3.1 | 800 | 3.1 | 8.0 | 640 | 3.1 | 6.2 | 560 | 3.2 | 3.2 | 440 | 3.1 | 320 | 2.9 | 0.1 | |||
| 2,400 mm | 1000 | 2.6 | 960 | 2.7 | 800 | 2.6 | 56.5 | 640 | 2.6 | 50.1 | 560 | 2.7 | 19.4 | 440 | 2.6 | 30.2 | 320 | 2.4 | 0.6 | ||
| 2,250 mm | 1000 | 2.6 | 960 | 2.5 | 800 | 2.6 | 4.3 | 640 | 2.5 | 560 | 2.6 | 440 | 2.6 | 320 | 2.3 | ||||||
| 2,200 mm | 1000 | 2.5 | 19.2 | 960 | 2.5 | 800 | 2.5 | 3.4 | 640 | 2.5 | 7.5 | 560 | 2.6 | 33.3 | 440 | 2.5 | 30.0 | 320 | 2.3 | ||
| 2,100 mm | 1000 | 2.4 | 960 | 2.4 | 800 | 2.4 | 0.8 | 640 | 2.4 | 560 | 2.4 | 440 | 2.4 | 320 | 2.2 | ||||||
| 2,000 mm | 1000 | 2.3 | 960 | 2.3 | 800 | 2.3 | 640 | 2.3 | 15.8 | 560 | 2.3 | 440 | 2.3 | 6.6 | 320 | 2.1 | |||||
| 1,900 mm | 1040 | 2.2 | 960 | 2.2 | 800 | 2.2 | 2.1 | 640 | 2.1 | 23.7 | 560 | 2.2 | 8.9 | 440 | 2.2 | 13.0 | 320 | 2.0 | |||
| 1,800 mm | 1040 | 2.0 | 36.8 | 960 | 2.1 | 29.8 | 800 | 2.0 | 41.1 | 640 | 2.0 | 36.1 | 560 | 2.1 | 14.7 | 440 | 2.1 | 35.0 | 320 | 1.9 | |
| 1,600 mm | 1040 | 1.8 | 960 | 1.9 | 800 | 1.8 | 30.5 | 640 | 1.8 | 560 | 1.9 | 440 | 1.8 | 16.5 | 320 | 1.7 | 0.1 | ||||
| 1,500 mm | 1040 | 1.7 | 960 | 1.8 | 800 | 1.7 | 640 | 1.7 | 560 | 1.7 | 440 | 1.7 | 8.6 | 320 | 1.6 | ||||||
| 1,400 mm | 1040 | 1.6 | 960 | 1.6 | 800 | 1.6 | 30.5 | 640 | 1.6 | 560 | 1.6 | 440 | 1.6 | 24.0 | 320 | 1.5 | |||||
| 1,300 mm | 1040 | 1.5 | 960 | 1.5 | 800 | 1.5 | 20.4 | 640 | 1.5 | 560 | 1.5 | 440 | 1.5 | 3.0 | 320 | 1.4 | |||||
| 1,200 mm | 1040 | 1.4 | 960 | 1.4 | 800 | 1.4 | 640 | 1.4 | 560 | 1.4 | 440 | 1.4 | 320 | 1.2 | |||||||
| 1,000 mm | 1040 | 1.1 | 1000 | 1.2 | 800 | 1.1 | 31.0 | 640 | 1.1 | 560 | 1.2 | 5.6 | 440 | 1.1 | 14.9 | 320 | 1.0 | ||||
| 900 mm | 1040 | 1.0 | 1000 | 1.0 | 3.5 | 800 | 1.0 | 2.2 | 640 | 1.0 | 560 | 1.0 | 2.3 | 440 | 1.0 | 19.4 | 320 | 0.9 | |||
| 800 mm | 1040 | 0.9 | 1000 | 0.9 | 800 | 0.9 | 1.0 | 640 | 0.9 | 560 | 0.9 | 440 | 0.9 | 2.1 | 320 | 0.8 | |||||
| 750 mm | 1040 | 0.9 | 1000 | 0.9 | 800 | 0.9 | 640 | 0.8 | 560 | 0.9 | 3.7 | 440 | 0.9 | 8.2 | 320 | 0.8 | |||||
| 700 mm | 1040 | 0.8 | 1000 | 0.8 | 800 | 0.8 | 640 | 0.8 | 560 | 0.8 | 440 | 0.8 | 11.2 | 320 | 0.7 | ||||||
| 650 mm | 1040 | 0.7 | 1000 | 0.8 | 800 | 0.7 | 640 | 0.7 | 560 | 0.8 | 2.4 | 440 | 0.7 | 320 | 0.7 | 0.3 | |||||
| 600 mm | 1040 | 0.7 | 5.2 | 1000 | 0.7 | 8.4 | 800 | 0.7 | 0.7 | 640 | 0.7 | 560 | 0.7 | 440 | 0.7 | 6.7 | 320 | 0.6 | 0.7 | ||
| 550 mm | 2080 | 1.2 | 4.8 | 1000 | 0.6 | 3.5 | 1600 | 1.2 | 4.0 | 1280 | 1.2 | 1120 | 1.3 | 880 | 1.3 | 7.5 | 640 | 1.1 | 4.6 | ||
| 500 mm | 2080 | 1.1 | 40.0 | 1000 | 0.6 | 2.6 | 1600 | 1.1 | 3.7 | 1280 | 1.1 | 7.5 | 1120 | 1.2 | 880 | 1.1 | 2.5 | 640 | 1.0 | ||
| 450 mm | 2080 | 1.0 | 30.8 | 1000 | 0.5 | 12.3 | 1600 | 1.0 | 20.2 | 1280 | 1.0 | 1120 | 1.0 | 22.1 | 880 | 1.0 | 6.9 | 640 | 0.9 | 11.1 | |
| 400 mm | 2080 | 0.9 | 32.7 | 2000 | 0.9 | 8.4 | 1600 | 0.9 | 11.1 | 1280 | 0.9 | 1120 | 0.9 | 17.8 | 880 | 0.9 | 4.1 | 640 | 0.8 | ||
| 350 mm | 2080 | 0.8 | 44.5 | 2000 | 0.8 | 31.8 | 1600 | 0.8 | 11.8 | 1280 | 0.8 | 1120 | 0.8 | 19.3 | 880 | 0.8 | 5.0 | 640 | 0.7 | ||
| 300 mm | 3120 | 1.0 | 23.9 | 3000 | 1.1 | 38.5 | 2400 | 1.0 | 11.8 | 1920 | 1.0 | 1080 | 1.0 | 21.7 | 1320 | 1.0 | 2.5 | 960 | 0.9 | ||
| 250 mm | 3120 | 0.9 | 19.9 | 3000 | 0.9 | 27.4 | 2400 | 0.9 | 14.8 | 1920 | 0.8 | 1080 | 0.9 | 1320 | 0.9 | 2.0 | 960 | 0.8 | 2.0 | ||
| 200 mm | 4160 | 0.9 | 13.8 | 4000 | 0.9 | 22.0 | 3200 | 0.9 | 10.6 | 2560 | 0.9 | 13.6 | 2240 | 0.9 | 6.1 | 1760 | 0.9 | 2.6 | 1280 | 0.8 | |
| 150 mm | 5200 | 0.8 | 24.5 | 5000 | 0.9 | 4.7 | 4000 | 0.8 | 15.3 | 3200 | 0.8 | 23.5 | 2800 | 0.9 | 21.1 | 2200 | 0.9 | 15.3 | 2200 | 0.7 | 5.8 |
Daily update from 04-12-2025 09:02:30
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
| WIDTH | 42 mm | 54 mm | 56 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ |
| 3000 mm | - | - | 1140 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 640 100 400 Stock in m³ 2.696 0.421 1.685 × | 4.802 | - | - | 640 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 320 320 Stock in m³ 1.697 1.697 × | 3.394 | - | - | 201 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 69 132 Stock in m³ 0.538 1.030 × | 1.568 | - | - |
| 2750 mm | - | - | - | - | - | - | 424 | 2.061 | - | - | - | - | 80 | 0.715 |
| 2400 mm | - | - | 1180 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 700 480 Stock in m³ 2.359 1.617 × | 3.976 | - | - | 576 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 288 288 Stock in m³ 1.222 1.222 × | 2.444 | 560 | 2.796 | 407 | 2.540 | 264 | 2.059 |
| 2200 mm | - | - | 690 | 2.131 | - | - | - | - | 560 | 2.563 | 396 | 2.265 | - | - |
| 2100 mm | - | - | 260 | 0.767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 mm | - | - | 400 | 1.123 | - | - | 192 | 0.679 | - | - | 396 | 2.059 | - | - |
| 1900 mm | - | - | 660 | 1.761 | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 88 320 Stock in m³ 0.543 1.976 × | 2.519 |
| 1800 mm | - | - | 290 | 0.733 | - | - | 320 | 1.018 | 210 | 0.786 | - | - | - | - |
| 1600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0.125 |
| 1400 mm | - | - | 320 | 0.629 | - | - | - | - | 336 | 0.978 | - | - | 264 | 1.201 |
| 1300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 75 200 Stock in m³ 0.254 0.676 × | 0.930 | - | - |
| 1200 mm | 12324 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pieces 1040 884 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 Stock in m³ 1.363 1.158 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 × | 16.151 | 24800 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pack 15 Pack 16 Pack 17 Pack 18 Pack 19 Pack 20 Pack 21 Pack 22 Pack 23 Pack 24 Pack 25 Pack 26 Pack 27 Pack 28 Pack 29 Pack 30 Pack 31 Pieces 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Stock in m³ 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 × | 41.788 | 240 | 0.419 | 22560 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pack 15 Pack 16 Pack 17 Pack 18 Pack 19 Pack 20 Pack 21 Pack 22 Pack 23 Pack 24 Pack 25 Pack 26 Pack 27 Pack 28 Pack 29 Pack 30 Pack 31 Pack 32 Pack 33 Pack 34 Pack 35 Pack 36 Pieces 640 640 640 640 640 640 640 160 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 0.339 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 × | 47.869 | 2240 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pieces 560 560 560 560 Stock in m³ 1.398 1.398 1.398 1.398 × | 5.592 | 5665 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pieces 440 385 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 Stock in m³ 1.373 1.201 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 × | 17.677 | 4160 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pieces 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 Stock in m³ 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 × | 16.224 |
| 900 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 0.463 | 40 | 0.117 |
| 800 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 0.526 | - | - |
| 750 mm | - | - | - | - | - | - | 440 | 0.583 | - | - | - | - | - | - |
| 600 mm | - | - | - | - | - | - | 464 | 0.492 | - | - | - | - | - | - |
| 550 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 803 | 1.148 | - | - |
| 500 mm | 1222 | 0.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 0.416 |
| 450 mm | - | - | 1160 | 0.733 | - | - | - | - | 686 | 0.642 | 77 | 0.090 | - | - |
| 400 mm | 962 | 0.420 | 1300 | 0.730 | - | - | 1280 | 0.905 | 252 | 0.210 | 528 | 0.549 | 400 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 64 336 Stock in m³ 0.083 0.437 × | 0.520 |
| 350 mm | - | - | 1200 | 0.590 | - | - | - | - | - | - | 110 | 0.100 | 1168 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 528 640 Stock in m³ 0.601 0.728 × | 1.329 |
| 300 mm | 3120 | 1.022 | 3600 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 1200 2400 Stock in m³ 0.505 1.011 × | 1.516 | - | - | - | - | - | - | 2211 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 990 1221 Stock in m³ 0.772 0.952 × | 1.724 | - | - |
| 250 mm | - | - | 1320 | 0.463 | - | - | - | - | - | - | 946 | 0.615 | 432 | 0.351 |
| 200 mm | - | - | 2320 | 0.651 | - | - | - | - | 1400 | 0.582 | 2244 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 880 1364 Stock in m³ 0.458 0.709 × | 1.167 | - | - |
SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub masz jakieś pytania?