COMPONENTS // Solid Beech stock list

Step 1
Press +
to choose sorting & width
Sorting AAA with width from 42-125 mm is preselected. Change settings according to your needs.
Step 2
Check stock in m³
for your lengths
If the required dimensions you need are not in stock, we will produce them for you at short notice.
Step 3
Contact sales
to place order

Tables
Daily update from 12-09-2025 11:07:33
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
WIDTH | 42 mm | 45 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ |
3,000 mm | 1000 | 3.4 | 9.8 | 960 | 3.4 | 11.0 | 800 | 3.4 | 7.4 | 640 | 3.4 | 560 | 3.5 | 440 | 3.4 | 320 | - | ||||
2,750 mm | 1000 | 3.1 | 960 | 3.1 | 800 | 3.1 | 640 | 3.1 | 560 | 3.2 | 440 | 3.1 | 320 | 2.9 | |||||||
2,400 mm | 1000 | 2.6 | 21.0 | 960 | 2.7 | 60.1 | 800 | 2.6 | 64.7 | 640 | 2.6 | 560 | 2.7 | 440 | 2.6 | 320 | 2.4 | ||||
2,250 mm | 1000 | 2.6 | 960 | 2.5 | 800 | 2.6 | 640 | 2.5 | 560 | 2.6 | 440 | 2.6 | 320 | 2.3 | |||||||
2,200 mm | 1000 | 2.5 | 960 | 2.5 | 9.9 | 800 | 2.5 | 12.4 | 640 | 2.5 | 560 | 2.6 | 440 | 2.5 | 320 | 2.3 | |||||
2,100 mm | 1000 | 2.4 | 960 | 2.4 | 800 | 2.4 | 640 | 2.4 | 560 | 2.4 | 440 | 2.4 | 320 | 2.2 | |||||||
2,000 mm | 1000 | 2.3 | 960 | 2.3 | 15.7 | 800 | 2.3 | 640 | 2.3 | 560 | 2.3 | 440 | 2.3 | 320 | 2.1 | ||||||
1,900 mm | 1040 | 2.2 | 2.2 | 960 | 2.2 | 800 | 2.2 | 640 | 2.1 | 1.7 | 560 | 2.2 | 440 | 2.2 | 320 | 2.0 | 0.4 | ||||
1,800 mm | 1040 | 2.0 | 960 | 2.1 | 800 | 2.0 | 640 | 2.0 | 560 | 2.1 | 440 | 2.1 | 320 | 1.9 | |||||||
1,600 mm | 1040 | 1.8 | 5.8 | 960 | 1.9 | 1.9 | 800 | 1.8 | 0.4 | 640 | 1.8 | 560 | 1.9 | 440 | 1.8 | 320 | 1.7 | ||||
1,500 mm | 1040 | 1.7 | 960 | 1.8 | 3.5 | 800 | 1.7 | 640 | 1.7 | 560 | 1.7 | 440 | 1.7 | 320 | 1.6 | ||||||
1,400 mm | 1040 | 1.6 | 960 | 1.6 | 1.6 | 800 | 1.6 | 640 | 1.6 | 560 | 1.6 | 440 | 1.6 | 320 | 1.5 | ||||||
1,300 mm | 1040 | 1.5 | 960 | 1.5 | 3.0 | 800 | 1.5 | 640 | 1.5 | 1.5 | 560 | 1.5 | 440 | 1.5 | 320 | 1.4 | |||||
1,200 mm | 1040 | 1.4 | 8.2 | 960 | 1.4 | 2.8 | 800 | 1.4 | 640 | 1.4 | 560 | 1.4 | 1.4 | 440 | 1.4 | 320 | 1.2 | ||||
1,000 mm | 1040 | 1.1 | 1.1 | 1000 | 1.2 | 800 | 1.1 | 640 | 1.1 | 0.8 | 560 | 1.2 | 440 | 1.1 | 320 | 1.0 | |||||
900 mm | 1040 | 1.0 | 1000 | 1.0 | 800 | 1.0 | 640 | 1.0 | 560 | 1.0 | 440 | 1.0 | 320 | 0.9 | |||||||
800 mm | 1040 | 0.9 | 1000 | 0.9 | 800 | 0.9 | 640 | 0.9 | 560 | 0.9 | 440 | 0.9 | 320 | 0.8 | |||||||
750 mm | 1040 | 0.9 | 1000 | 0.9 | 800 | 0.9 | 640 | 0.8 | 560 | 0.9 | 440 | 0.9 | 320 | 0.8 | |||||||
700 mm | 1040 | 0.8 | 1000 | 0.8 | 800 | 0.8 | 640 | 0.8 | 560 | 0.8 | 440 | 0.8 | 320 | 0.7 | |||||||
650 mm | 1040 | 0.7 | 0.7 | 1000 | 0.8 | 2.3 | 800 | 0.7 | 640 | 0.7 | 1.5 | 560 | 0.8 | 7.6 | 440 | 0.7 | 320 | 0.7 | |||
600 mm | 1040 | 0.7 | 8.9 | 1000 | 0.7 | 800 | 0.7 | 640 | 0.7 | 560 | 0.7 | 440 | 0.7 | 320 | 0.6 | 0.2 | |||||
550 mm | 2080 | 1.2 | 8.7 | 1000 | 0.6 | 1600 | 1.2 | 1280 | 1.2 | 1120 | 1.3 | 880 | 1.3 | 640 | 1.1 | ||||||
500 mm | 2080 | 1.1 | 13.6 | 1000 | 0.6 | 1.8 | 1600 | 1.1 | 2.2 | 1280 | 1.1 | 1120 | 1.2 | 880 | 1.1 | 640 | 1.0 | 8.3 | |||
450 mm | 2080 | 1.0 | 10.2 | 1000 | 0.5 | 1600 | 1.0 | 1280 | 1.0 | 1120 | 1.0 | 880 | 1.0 | 640 | 0.9 | ||||||
400 mm | 2080 | 0.9 | 13.6 | 2000 | 0.9 | 1600 | 0.9 | 1280 | 0.9 | 1120 | 0.9 | 880 | 0.9 | 640 | 0.8 | ||||||
350 mm | 2080 | 0.8 | 9.2 | 2000 | 0.8 | 1600 | 0.8 | 1280 | 0.8 | 1120 | 0.8 | 4.9 | 880 | 0.8 | 640 | 0.7 | 6.0 | ||||
300 mm | 3120 | 1.0 | 3000 | 1.1 | 2400 | 1.0 | 2.0 | 1920 | 1.0 | 1080 | 1.0 | 1320 | 1.0 | 960 | 0.9 | ||||||
250 mm | 3120 | 0.9 | 3000 | 0.9 | 2400 | 0.9 | 1920 | 0.8 | 1080 | 0.9 | 0.9 | 1320 | 0.9 | 960 | 0.8 | ||||||
200 mm | 4160 | 0.9 | 4000 | 0.9 | 0.1 | 3200 | 0.9 | 2560 | 0.9 | 2240 | 0.9 | 0.1 | 1760 | 0.9 | 1280 | 0.8 | 1.3 | ||||
150 mm | 5200 | 0.8 | 5000 | 0.8 | 400 | 0.8 | 3200 | 0.8 | 2800 | 0.9 | 2200 | 0.9 | 2200 | 0.7 |
Daily update from 12-09-2025 11:04:58
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
WIDTH | 42 mm | 54 mm | 68 mm | 75 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ |
3000 mm | 2000 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 1000 1000 Stock in m³ 3.276 3.276 × | 6.552 | 160 | 0.674 | - | - | - | - | - | - | 98 | 0.764 | - | - |
2400 mm | 6000 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pieces 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Stock in m³ 2.621 2.621 2.621 2.621 2.621 2.621 × | 15.726 | - | - | 320 | 1.358 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 mm | - | - | - | - | 376 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 80 120 176 Stock in m³ 0.311 0.467 0.685 × | 1.463 | - | - | 280 | 1.281 | - | - | - | - |
2000 mm | - | - | 720 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 380 340 Stock in m³ 1.067 0.955 × | 2.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 mm | - | - | - | - | 840 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 320 152 368 Stock in m³ 1.075 0.511 1.236 × | 2.822 | - | - | 406 | 1.605 | 110 | 0.543 | 72 | 0.445 |
1800 mm | - | - | 118 | 0.298 | 496 | 1.578 | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.421 |
1600 mm | 182 | 0.318 | 160 | 0.359 | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 64 288 Stock in m³ 0.333 1.498 × | 1.831 |
1400 mm | - | - | - | - | - | - | 224 | 0.612 | - | - | - | - | 96 | 0.437 |
1300 mm | - | - | 680 | 1.241 | - | - | - | - | - | - | 209 | 0.706 | 432 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 128 304 Stock in m³ 0.541 1.284 × | 1.825 |
1220 mm | - | - | 1600 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 800 800 Stock in m³ 1.370 1.370 × | 2.740 | 4000 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pieces 160 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 0.345 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 × | 8.625 | - | - | 3360 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pieces 560 560 560 560 560 560 Stock in m³ 1.421 1.421 1.421 1.421 1.421 1.421 × | 8.526 | - | - | 1280 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pieces 320 320 320 320 Stock in m³ 1.269 1.269 1.269 1.269 × | 5.076 |
1200 mm | 8320 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pieces 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 Stock in m³ 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 × | 10.904 | - | - | 3840 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pieces 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 × | 8.148 | - | - | 1120 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 560 560 Stock in m³ 1.398 1.398 × | 2.796 | 880 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 440 440 Stock in m³ 1.373 1.373 × | 2.746 | 448 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 32 96 320 Stock in m³ 0.125 0.374 1.248 × | 1.747 |
1000 mm | - | - | - | - | 453 | 0.801 | - | - | - | - | - | - | 296 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 272 24 Stock in m³ 0.884 0.078 × | 0.962 |
900 mm | - | - | - | - | 368 | 0.586 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pieces 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 Stock in m³ 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915 × | 9.150 | - | - |
700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.080 | - | - |
600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 0.218 |
550 mm | - | - | - | - | 768 | 0.747 | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 mm | - | - | 400 | 0.253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9680 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pieces 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 Stock in m³ 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915 × | 10.065 | - | - |
350 mm | 1118 | 0.427 | - | - | 790 | 0.489 | - | - | - | - | - | - | 160 | 0.182 |
300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 | 0.472 | - | - |
250 mm | - | - | 914 | 0.321 | - | - | - | - | - | - | 1254 | 0.815 | 786 | 0.639 |
200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 0.093 | - | - | 788 | 0.512 |
Daily update from 12-09-2025 11:07:59
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
WIDTH | 42 mm | 45 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ |
3,000 mm | 1000 | 3.4 | 960 | 3.4 | 14.5 | 800 | 3.4 | 27.0 | 640 | 3.4 | 560 | 3.5 | 440 | 3.4 | 11.3 | 320 | 3.1 | ||||
2,750 mm | 1000 | 3.1 | 960 | 3.1 | 800 | 3.1 | 640 | 3.1 | 560 | 3.2 | 440 | 3.1 | 320 | 2.9 | |||||||
2,400 mm | 1000 | 2.6 | 5.2 | 960 | 2.7 | 5.7 | 800 | 2.6 | 51.8 | 640 | 2.6 | 53.1 | 560 | 2.7 | 440 | 2.6 | 30.2 | 320 | 2.4 | ||
2,250 mm | 1000 | 2.6 | 960 | 2.5 | 800 | 2.6 | 640 | 2.5 | 560 | 2.6 | 440 | 2.6 | 320 | 2.3 | |||||||
2,200 mm | 1000 | 2.5 | 2.6 | 960 | 2.5 | 800 | 2.5 | 28.1 | 640 | 2.5 | 49.6 | 560 | 2.6 | 11.9 | 440 | 2.5 | 10.6 | 320 | 2.3 | ||
2,100 mm | 1000 | 2.4 | 960 | 2.4 | 800 | 2.4 | 640 | 2.4 | 560 | 2.4 | 440 | 2.4 | 320 | 2.2 | |||||||
2,000 mm | 1000 | 2.3 | 960 | 2.3 | 800 | 2.3 | 640 | 2.3 | 31.0 | 560 | 2.3 | 440 | 2.3 | 4.6 | 320 | 2.1 | |||||
1,900 mm | 1040 | 2.2 | 960 | 2.2 | 800 | 2.2 | 2.1 | 640 | 2.1 | 18.1 | 560 | 2.2 | 440 | 2.2 | 2.2 | 320 | 2.0 | ||||
1,800 mm | 1040 | 2.0 | 36.8 | 960 | 2.1 | 800 | 2.0 | 640 | 2.0 | 29.5 | 560 | 2.1 | 440 | 2.1 | 14.4 | 320 | 1.9 | 1.9 | |||
1,600 mm | 1040 | 1.8 | 960 | 1.9 | 800 | 1.8 | 10.8 | 640 | 1.8 | 560 | 1.9 | 440 | 1.8 | 16.5 | 320 | 1.7 | 0.1 | ||||
1,500 mm | 1040 | 1.7 | 960 | 1.8 | 800 | 1.7 | 640 | 1.7 | 0.4 | 560 | 1.7 | 440 | 1.7 | 8.6 | 320 | 1.6 | |||||
1,400 mm | 1040 | 1.6 | 11.1 | 960 | 1.6 | 800 | 1.6 | 8.5 | 640 | 1.6 | 21.8 | 560 | 1.6 | 440 | 1.6 | 14.2 | 320 | 1.5 | |||
1,300 mm | 1040 | 1.5 | 960 | 1.5 | 800 | 1.5 | 20.7 | 640 | 1.5 | 560 | 1.5 | 440 | 1.5 | 2.7 | 320 | 1.4 | |||||
1,200 mm | 1040 | 1.4 | 2.7 | 960 | 1.4 | 800 | 1.4 | 6.7 | 640 | 1.4 | 10.7 | 560 | 1.4 | 440 | 1.4 | 13.7 | 320 | 1.2 | 16.2 | ||
1,000 mm | 1040 | 1.1 | 2.3 | 1000 | 1.2 | 3.5 | 800 | 1.1 | 640 | 1.1 | 560 | 1.2 | 440 | 1.1 | 6.9 | 320 | 1.0 | 3.1 | |||
900 mm | 1040 | 1.0 | 1000 | 1.0 | 800 | 1.0 | 640 | 1.0 | 4.0 | 560 | 1.0 | 440 | 1.0 | 2.1 | 320 | 0.9 | |||||
800 mm | 1040 | 0.9 | 1000 | 0.9 | 800 | 0.9 | 640 | 0.9 | 560 | 0.9 | 440 | 0.9 | 6.4 | 320 | 0.8 | ||||||
750 mm | 1040 | 0.9 | 1000 | 0.9 | 800 | 0.9 | 640 | 0.8 | 560 | 0.9 | 440 | 0.9 | 6.9 | 320 | 0.8 | ||||||
700 mm | 1040 | 0.8 | 5.6 | 1000 | 0.8 | 800 | 0.8 | 640 | 0.8 | 560 | 0.8 | 440 | 0.8 | 320 | 0.7 | 0.3 | |||||
650 mm | 1040 | 0.7 | 5.2 | 1000 | 0.8 | 0.8 | 800 | 0.7 | 640 | 0.7 | 560 | 0.8 | 440 | 0.7 | 320 | 0.7 | 0.7 | ||||
600 mm | 1040 | 0.7 | 11.6 | 1000 | 0.7 | 800 | 0.7 | 640 | 0.7 | 560 | 0.7 | 440 | 0.7 | 320 | 0.6 | ||||||
550 mm | 2080 | 1.2 | 1000 | 0.6 | 1600 | 1.2 | 1280 | 1.2 | 1120 | 1.3 | 880 | 1.3 | 640 | 1.1 | |||||||
500 mm | 2080 | 1.1 | 6.8 | 1000 | 0.6 | 1600 | 1.1 | 5.6 | 1280 | 1.1 | 1120 | 1.2 | 9.9 | 880 | 1.1 | 640 | 1.0 | ||||
450 mm | 2080 | 1.0 | 27.6 | 1000 | 0.5 | 20.0 | 1600 | 1.0 | 1280 | 1.0 | 1120 | 1.0 | 6.5 | 880 | 1.0 | 640 | 0.9 | ||||
400 mm | 2080 | 0.9 | 29.1 | 2000 | 0.9 | 21.2 | 1600 | 0.9 | 3.6 | 1280 | 0.9 | 1120 | 0.9 | 8.4 | 880 | 0.9 | 640 | 0.8 | |||
350 mm | 2080 | 0.8 | 24.6 | 2000 | 0.8 | 26.2 | 1600 | 0.8 | 9.6 | 1280 | 0.8 | 1120 | 0.8 | 19.3 | 880 | 0.8 | 640 | 0.7 | |||
300 mm | 3120 | 1.0 | 27.6 | 3000 | 1.1 | 14.2 | 2400 | 1.0 | 11.9 | 1920 | 1.0 | 1080 | 1.0 | 4.8 | 1320 | 1.0 | 960 | 0.9 | |||
250 mm | 3120 | 0.9 | 11.1 | 3000 | 0.9 | 4.2 | 2400 | 0.9 | 4.5 | 1920 | 0.8 | 11.9 | 1080 | 0.9 | 5.2 | 1320 | 0.9 | 960 | 0.8 | ||
200 mm | 4160 | 0.9 | 16.4 | 4000 | 0.9 | 3200 | 0.9 | 9.0 | 2560 | 0.9 | 10.0 | 2240 | 0.9 | 4.7 | 1760 | 0.9 | 8.9 | 1280 | 0.8 | ||
150 mm | 5200 | 0.8 | 5000 | 0.9 | 4000 | 0.8 | 3200 | 0.8 | 2800 | 0.9 | 2200 | 0.9 | 2200 | 0.7 |
Daily update from 12-09-2025 11:05:46
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
WIDTH | 42 mm | 54 mm | 56 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ |
3000 mm | - | - | - | - | - | - | 1552 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pieces 32 560 320 640 Stock in m³ 0.170 2.970 1.697 3.395 × | 8.232 | 476 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 182 294 Stock in m³ 1.136 1.835 × | 2.971 | 132 | 1.030 | - | - |
2750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 0.715 |
2400 mm | - | - | 592 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 120 72 400 Stock in m³ 0.404 0.243 1.348 × | 1.995 | - | - | 1065 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pieces 384 208 249 224 Stock in m³ 1.629 0.883 1.057 0.950 × | 4.519 | - | - | - | - | - | - |
2250 mm | - | - | 700 | 2.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 mm | - | - | 299 | 0.924 | - | - | 904 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pieces 320 16 480 88 Stock in m³ 1.245 0.062 1.867 0.342 × | 3.516 | 364 | 1.666 | - | - | - | - |
2000 mm | - | - | - | - | - | - | 10688 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pack 15 Pack 16 Pack 17 Pieces 640 640 640 448 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 2.263 2.263 2.263 1.584 2.263 2.263 2.263 2.263 2.263 2.263 2.263 2.263 2.263 2.263 2.263 2.263 2.263 × | 37.792 | 56 | 0.233 | - | - | - | - |
1900 mm | - | - | - | - | - | - | 576 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 320 256 Stock in m³ 1.075 0.860 × | 1.935 | - | - | - | - | - | - |
1800 mm | - | - | 400 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 280 120 Stock in m³ 0.708 0.303 × | 1.011 | - | - | 960 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 320 640 Stock in m³ 1.018 2.037 × | 3.055 | 938 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 378 560 Stock in m³ 1.415 2.097 × | 3.512 | - | - | 256 | 1.498 |
1600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0.125 |
1500 mm | - | - | - | - | - | - | 151 | 0.400 | 490 | 1.529 | - | - | - | - |
1400 mm | - | - | 1120 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 800 320 Stock in m³ 1.572 0.629 × | 2.201 | - | - | 480 | 1.188 | - | - | 376 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 143 88 145 Stock in m³ 0.521 0.320 0.528 × | 1.369 | - | - |
1300 mm | - | - | 140 | 0.256 | - | - | - | - | - | - | 805 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 398 407 Stock in m³ 1.345 1.376 × | 2.721 | - | - |
1200 mm | 30480 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pack 15 Pack 16 Pack 17 Pack 18 Pack 19 Pack 20 Pack 21 Pack 22 Pack 23 Pack 24 Pack 25 Pack 26 Pack 27 Pack 28 Pack 29 Pack 30 Pieces 1040 800 800 800 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 Stock in m³ 1.363 1.048 1.048 1.048 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 × | 39.945 | 11200 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pieces 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Stock in m³ 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 × | 18.872 | 240 | 0.419 | 16320 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pack 15 Pack 16 Pack 17 Pack 18 Pack 19 Pack 20 Pack 21 Pack 22 Pack 23 Pack 24 Pack 25 Pack 26 Pieces 640 640 640 640 640 320 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 0.679 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 × | 34.629 | 6720 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pieces 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 Stock in m³ 1.398 1.398 1.398 1.398 1.398 1.398 1.398 1.398 1.398 1.398 1.398 1.398 × | 16.776 | 7040 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pack 15 Pack 16 Pieces 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 Stock in m³ 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 × | 21.968 | 4160 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pieces 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 Stock in m³ 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 × | 16.224 |
1000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | 0.428 | - | - | - | - |
600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 0.312 |
500 mm | - | - | - | - | - | - | 448 | 0.396 | 546 | 0.568 | - | - | 432 | 0.702 |
450 mm | 1482 | 0.728 | 360 | 0.227 | - | - | 272 | 0.216 | 238 | 0.223 | - | - | - | - |
400 mm | - | - | 1600 | 0.899 | - | - | 496 | 0.351 | - | - | 5280 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pieces 880 880 880 880 880 880 Stock in m³ 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915 × | 5.490 | 120 | 0.156 |
350 mm | 624 | 0.238 | - | - | - | - | 1024 | 0.634 | 742 | 0.540 | 110 | 0.100 | 464 | 0.528 |
300 mm | 3120 | 1.022 | 4320 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 1920 2400 Stock in m³ 0.809 1.011 × | 1.820 | - | - | - | - | 2687 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 588 1451 648 Stock in m³ 0.367 0.905 0.404 × | 1.676 | - | - | 600 | 0.585 |
200 mm | 2366 | 0.517 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1364 | 0.709 | - | - |
SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub masz jakieś pytania?