COMPONENTS // Solid Beech stock list

Step 1
Press +
to choose sorting & width
Sorting AAA with width from 42-125 mm is preselected. Change settings according to your needs.
Step 2
Check stock in m³
for your lengths
If the required dimensions you need are not in stock, we will produce them for you at short notice.
Step 3
Contact sales
to place order

Tables
Daily update from 20-08-2025 11:18:57
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
WIDTH | 42 mm | 45 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ |
3,000 mm | 1000 | 3.4 | 9.8 | 960 | 3.4 | 5.5 | 800 | 3.4 | 640 | 3.4 | 560 | 3.5 | 440 | 3.4 | 320 | - | |||||
2,750 mm | 1000 | 3.1 | 960 | 3.1 | 800 | 3.1 | 640 | 3.1 | 560 | 3.2 | 440 | 3.1 | 320 | 2.9 | |||||||
2,400 mm | 1000 | 2.6 | 22.9 | 960 | 2.7 | 78.9 | 800 | 2.6 | 15.6 | 640 | 2.6 | 560 | 2.7 | 440 | 2.6 | 320 | 2.4 | ||||
2,250 mm | 1000 | 2.6 | 960 | 2.5 | 800 | 2.6 | 640 | 2.5 | 560 | 2.6 | 440 | 2.6 | 320 | 2.3 | |||||||
2,200 mm | 1000 | 2.5 | 960 | 2.5 | 11.6 | 800 | 2.5 | 640 | 2.5 | 560 | 2.6 | 440 | 2.5 | 320 | 2.3 | ||||||
2,100 mm | 1000 | 2.4 | 960 | 2.4 | 800 | 2.4 | 640 | 2.4 | 560 | 2.4 | 440 | 2.4 | 320 | 2.2 | |||||||
2,000 mm | 1000 | 2.3 | 2.2 | 960 | 2.3 | 19.6 | 800 | 2.3 | 640 | 2.3 | 560 | 2.3 | 440 | 2.3 | 320 | 2.1 | |||||
1,900 mm | 1040 | 2.2 | 8.6 | 960 | 2.2 | 4.4 | 800 | 2.2 | 640 | 2.1 | 560 | 2.2 | 440 | 2.2 | 320 | 2.0 | |||||
1,800 mm | 1040 | 2.0 | 960 | 2.1 | 12.6 | 800 | 2.0 | 7.7 | 640 | 2.0 | 560 | 2.1 | 440 | 2.1 | 320 | 1.9 | |||||
1,600 mm | 1040 | 1.8 | 960 | 1.9 | 1.9 | 800 | 1.8 | 2.2 | 640 | 1.8 | 560 | 1.9 | 440 | 1.8 | 320 | 1.7 | |||||
1,500 mm | 1040 | 1.7 | 960 | 1.8 | 800 | 1.7 | 640 | 1.7 | 560 | 1.7 | 440 | 1.7 | 1.7 | 320 | 1.6 | ||||||
1,400 mm | 1040 | 1.6 | 6.4 | 960 | 1.6 | 1.6 | 800 | 1.6 | 4.7 | 640 | 1.6 | 18.6 | 560 | 1.6 | 440 | 1.6 | 4.8 | 320 | 1.5 | ||
1,300 mm | 1040 | 1.5 | 960 | 1.5 | 800 | 1.5 | 640 | 1.5 | 560 | 1.5 | 440 | 1.5 | 320 | 1.4 | |||||||
1,200 mm | 1040 | 1.4 | 960 | 1.4 | 800 | 1.4 | 640 | 1.4 | 560 | 1.4 | 440 | 1.4 | 320 | 1.2 | |||||||
1,000 mm | 1040 | 1.1 | 1000 | 1.2 | 1.4 | 800 | 1.1 | 640 | 1.1 | 560 | 1.2 | 440 | 1.1 | 320 | 1.0 | ||||||
900 mm | 1040 | 1.0 | 1000 | 1.0 | 800 | 1.0 | 640 | 1.0 | 560 | 1.0 | 3.2 | 440 | 1.0 | 320 | 0.9 | ||||||
800 mm | 1040 | 0.9 | 1000 | 0.9 | 800 | 0.9 | 640 | 0.9 | 560 | 0.9 | 2.1 | 440 | 0.9 | 320 | 0.8 | ||||||
750 mm | 1040 | 0.9 | 1000 | 0.9 | 800 | 0.9 | 640 | 0.8 | 560 | 0.9 | 440 | 0.9 | 320 | 0.8 | |||||||
700 mm | 1040 | 0.8 | 1000 | 0.8 | 800 | 0.8 | 640 | 0.8 | 560 | 0.8 | 440 | 0.8 | 6.0 | 320 | 0.7 | 3.1 | |||||
650 mm | 1040 | 0.7 | 1000 | 0.8 | 800 | 0.7 | 640 | 0.7 | 560 | 0.8 | 440 | 0.7 | 320 | 0.7 | |||||||
600 mm | 1040 | 0.7 | 1000 | 0.7 | 800 | 0.7 | 640 | 0.7 | 560 | 0.7 | 440 | 0.7 | 0.2 | 320 | 0.6 | ||||||
550 mm | 2080 | 1.2 | 1000 | 0.6 | 1600 | 1.2 | 1280 | 1.2 | 1120 | 1.3 | 880 | 1.3 | 640 | 1.1 | 0.2 | ||||||
500 mm | 2080 | 1.1 | 9.2 | 1000 | 0.6 | 1600 | 1.1 | 1280 | 1.1 | 1120 | 1.2 | 880 | 1.1 | 640 | 1.0 | ||||||
450 mm | 2080 | 1.0 | 6.8 | 1000 | 0.5 | 9.9 | 1600 | 1.0 | 1280 | 1.0 | 1120 | 1.0 | 880 | 1.0 | 7.4 | 640 | 0.9 | 6.0 | |||
400 mm | 2080 | 0.9 | 8.1 | 2000 | 0.9 | 9.1 | 1600 | 0.9 | 11.7 | 1280 | 0.9 | 1.0 | 1120 | 0.9 | 0.7 | 880 | 0.9 | 1.0 | 640 | 0.8 | |
350 mm | 2080 | 0.8 | 10.6 | 2000 | 0.8 | 0.9 | 1600 | 0.8 | 1280 | 0.8 | 1120 | 0.8 | 2.7 | 880 | 0.8 | 640 | 0.7 | 15.5 | |||
300 mm | 3120 | 1.0 | 8.0 | 3000 | 1.1 | 2.5 | 2400 | 1.0 | 1920 | 1.0 | 1080 | 1.0 | 1320 | 1.0 | 960 | 0.9 | 16.0 | ||||
250 mm | 3120 | 0.9 | 7.6 | 3000 | 0.9 | 3.2 | 2400 | 0.9 | 1920 | 0.8 | 1080 | 0.9 | 1320 | 0.9 | 960 | 0.8 | 14.0 | ||||
200 mm | 4160 | 0.9 | 4000 | 0.9 | 3200 | 0.9 | 5.1 | 2560 | 0.9 | 3.2 | 2240 | 0.9 | 4.4 | 1760 | 0.9 | 1.7 | 1280 | 0.8 | 4.3 | ||
150 mm | 5200 | 0.8 | 0.4 | 5000 | 0.8 | 0.5 | 400 | 0.8 | 8.3 | 3200 | 0.8 | 2800 | 0.9 | 2.0 | 2200 | 0.9 | 2.3 | 2200 | 0.7 | 1.3 |
Daily update from 20-08-2025 11:21:14
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
WIDTH | 42 mm | 54 mm | 68 mm | 75 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ |
3000 mm | 2000 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 1000 1000 Stock in m³ 3.276 3.276 × | 6.552 | 527 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pieces 180 160 100 87 Stock in m³ 0.758 0.674 0.421 0.366 × | 2.219 | 272 | 1.443 | - | - | 154 | 0.961 | - | - | - | - |
2400 mm | 6000 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pieces 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Stock in m³ 2.621 2.621 2.621 2.621 2.621 2.621 × | 15.726 | 800 | 2.696 | 1808 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pieces 64 368 640 96 640 Stock in m³ 0.272 1.561 2.716 0.407 2.716 × | 7.672 | - | - | 252 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 98 154 Stock in m³ 0.489 0.769 × | 1.258 | - | - | 96 | 0.749 |
2200 mm | - | - | - | - | 176 | 0.685 | - | - | 280 | 1.281 | - | - | - | - |
2000 mm | 525 | 1.147 | 340 | 0.955 | 1072 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 432 640 Stock in m³ 1.528 2.263 × | 3.791 | - | - | - | - | - | - | 120 | 0.780 |
1900 mm | - | - | - | - | 368 | 1.236 | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.445 |
1800 mm | - | - | - | - | 1136 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 496 640 Stock in m³ 1.578 2.037 × | 3.615 | - | - | - | - | 440 | 2.059 | 72 | 0.421 |
1600 mm | 182 | 0.318 | 160 | 0.359 | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 64 288 Stock in m³ 0.333 1.498 × | 1.831 |
1400 mm | - | - | - | - | - | - | 224 | 0.612 | - | - | - | - | 96 | 0.437 |
1300 mm | - | - | - | - | 640 | 1.471 | - | - | - | - | - | - | 432 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 128 304 Stock in m³ 0.541 1.284 × | 1.825 |
1220 mm | - | - | 1600 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 800 800 Stock in m³ 1.370 1.370 × | 2.740 | 13600 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pack 15 Pack 16 Pack 17 Pack 18 Pack 19 Pack 20 Pack 21 Pack 22 Pieces 160 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 0.345 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 × | 29.325 | - | - | 1120 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 560 560 Stock in m³ 1.421 1.421 × | 2.842 | 1320 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 440 440 440 Stock in m³ 1.396 1.396 1.396 × | 4.188 | 1280 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pieces 320 320 320 320 Stock in m³ 1.269 1.269 1.269 1.269 × | 5.076 |
1200 mm | 2080 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 1040 1040 Stock in m³ 1.363 1.363 × | 2.726 | - | - | 3840 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pieces 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 × | 8.148 | - | - | - | - | - | - | 768 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pieces 32 96 320 320 Stock in m³ 0.125 0.374 1.248 1.248 × | 2.995 |
1000 mm | - | - | - | - | 453 | 0.801 | - | - | - | - | - | - | 296 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 272 24 Stock in m³ 0.884 0.078 × | 0.962 |
700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.080 | - | - |
600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 0.218 |
550 mm | 390 | 0.234 | - | - | 1648 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 928 720 Stock in m³ 0.902 0.700 × | 1.602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 mm | - | - | - | - | 704 | 0.622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 mm | - | - | - | - | 128 | 0.091 | - | - | - | - | - | - | 608 | 0.790 |
350 mm | 1118 | 0.427 | - | - | 790 | 0.489 | - | - | - | - | - | - | 808 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 296 512 Stock in m³ 0.337 0.582 × | 0.919 |
300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 | 0.472 | - | - |
250 mm | - | - | - | - | 576 | 0.255 | - | - | - | - | 1254 | 0.815 | 786 | 0.639 |
200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 0.093 | - | - | 788 | 0.512 |
Daily update from 20-08-2025 11:20:19
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
WIDTH | 42 mm | 45 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ | Pcs/Pck | Vol/Pck in m³ | Stock in m³ |
3,000 mm | 1000 | 3.4 | 960 | 3.4 | 10.1 | 800 | 3.4 | 33.7 | 640 | 3.4 | 20.4 | 560 | 3.5 | 8.7 | 440 | 3.4 | 320 | 3.1 | |||
2,750 mm | 1000 | 3.1 | 960 | 3.1 | 800 | 3.1 | 640 | 3.1 | 3.1 | 560 | 3.2 | 440 | 3.1 | 320 | 2.9 | ||||||
2,400 mm | 1000 | 2.6 | 960 | 2.7 | 187.9 | 800 | 2.6 | 58.9 | 640 | 2.6 | 15.7 | 560 | 2.7 | 440 | 2.6 | 320 | 2.4 | ||||
2,250 mm | 1000 | 2.6 | 960 | 2.5 | 800 | 2.6 | 2.5 | 640 | 2.5 | 0.8 | 560 | 2.6 | 440 | 2.6 | 320 | 2.3 | |||||
2,200 mm | 1000 | 2.5 | 960 | 2.5 | 14.6 | 800 | 2.5 | 640 | 2.5 | 560 | 2.6 | 440 | 2.5 | 320 | 2.3 | ||||||
2,100 mm | 1000 | 2.4 | 960 | 2.4 | 800 | 2.4 | 640 | 2.4 | 560 | 2.4 | 440 | 2.4 | 320 | 2.2 | |||||||
2,000 mm | 1000 | 2.3 | 960 | 2.3 | 6.7 | 800 | 2.3 | 640 | 2.3 | 14.2 | 560 | 2.3 | 440 | 2.3 | 4.8 | 320 | 2.1 | ||||
1,900 mm | 1040 | 2.2 | 960 | 2.2 | 22.1 | 800 | 2.2 | 640 | 2.1 | 19.4 | 560 | 2.2 | 440 | 2.2 | 320 | 2.0 | |||||
1,800 mm | 1040 | 2.0 | 4.1 | 960 | 2.1 | 800 | 2.0 | 640 | 2.0 | 2.7 | 560 | 2.1 | 36.3 | 440 | 2.1 | 320 | 1.9 | ||||
1,600 mm | 1040 | 1.8 | 960 | 1.9 | 800 | 1.8 | 640 | 1.8 | 3.6 | 560 | 1.9 | 440 | 1.8 | 18.3 | 320 | 1.7 | 0.1 | ||||
1,500 mm | 1040 | 1.7 | 960 | 1.8 | 800 | 1.7 | 5.1 | 640 | 1.7 | 7.2 | 560 | 1.7 | 440 | 1.7 | 8.9 | 320 | 1.6 | ||||
1,400 mm | 1040 | 1.6 | 960 | 1.6 | 800 | 1.6 | 640 | 1.6 | 560 | 1.6 | 440 | 1.6 | 16.5 | 320 | 1.5 | ||||||
1,300 mm | 1040 | 1.5 | 960 | 1.5 | 800 | 1.5 | 640 | 1.5 | 17.7 | 560 | 1.5 | 440 | 1.5 | 320 | 1.4 | ||||||
1,200 mm | 1040 | 1.4 | 4.0 | 960 | 1.4 | 800 | 1.4 | 640 | 1.4 | 560 | 1.4 | 440 | 1.4 | 8.2 | 320 | 1.2 | |||||
1,000 mm | 1040 | 1.1 | 1000 | 1.2 | 0.4 | 800 | 1.1 | 640 | 1.1 | 560 | 1.2 | 2.8 | 440 | 1.1 | 20.0 | 320 | 1.0 | ||||
900 mm | 1040 | 1.0 | 1000 | 1.0 | 800 | 1.0 | 640 | 1.0 | 560 | 1.0 | 440 | 1.0 | 320 | 0.9 | |||||||
800 mm | 1040 | 0.9 | 1000 | 0.9 | 800 | 0.9 | 640 | 0.9 | 0.9 | 560 | 0.9 | 440 | 0.9 | 320 | 0.8 | ||||||
750 mm | 1040 | 0.9 | 1000 | 0.9 | 0.1 | 800 | 0.9 | 640 | 0.8 | 560 | 0.9 | 440 | 0.9 | 12.0 | 320 | 0.8 | |||||
700 mm | 1040 | 0.8 | 1000 | 0.8 | 800 | 0.8 | 640 | 0.8 | 560 | 0.8 | 440 | 0.8 | 320 | 0.7 | |||||||
650 mm | 1040 | 0.7 | 1000 | 0.8 | 800 | 0.7 | 640 | 0.7 | 560 | 0.8 | 440 | 0.7 | 320 | 0.7 | |||||||
600 mm | 1040 | 0.7 | 1000 | 0.7 | 800 | 0.7 | 0.3 | 640 | 0.7 | 560 | 0.7 | 440 | 0.7 | 320 | 0.6 | ||||||
550 mm | 2080 | 1.2 | 9.0 | 1000 | 0.6 | 1600 | 1.2 | 1280 | 1.2 | 1120 | 1.3 | 880 | 1.3 | 640 | 1.1 | ||||||
500 mm | 2080 | 1.1 | 11.4 | 1000 | 0.6 | 1.2 | 1600 | 1.1 | 1280 | 1.1 | 1120 | 1.2 | 880 | 1.1 | 640 | 1.0 | |||||
450 mm | 2080 | 1.0 | 8.2 | 1000 | 0.5 | 1600 | 1.0 | 4.0 | 1280 | 1.0 | 1120 | 1.0 | 880 | 1.0 | 640 | 0.9 | |||||
400 mm | 2080 | 0.9 | 2.7 | 2000 | 0.9 | 1600 | 0.9 | 9.0 | 1280 | 0.9 | 1120 | 0.9 | 4.7 | 880 | 0.9 | 640 | 0.8 | ||||
350 mm | 2080 | 0.8 | 2.4 | 2000 | 0.8 | 6.6 | 1600 | 0.8 | 0.8 | 1280 | 0.8 | 1120 | 0.8 | 2.4 | 880 | 0.8 | 640 | 0.7 | |||
300 mm | 3120 | 1.0 | 11.5 | 3000 | 1.1 | 15.0 | 2400 | 1.0 | 7.3 | 1920 | 1.0 | 1080 | 1.0 | 1320 | 1.0 | 960 | 0.9 | ||||
250 mm | 3120 | 0.9 | 3000 | 0.9 | 2400 | 0.9 | 7.6 | 1920 | 0.8 | 1080 | 0.9 | 7.5 | 1320 | 0.9 | 2.1 | 960 | 0.8 | ||||
200 mm | 4160 | 0.9 | 4000 | 0.9 | 3200 | 0.9 | 9.0 | 2560 | 0.9 | 8.8 | 2240 | 0.9 | 1760 | 0.9 | 15.0 | 1280 | 0.8 | 5.2 | |||
150 mm | 5200 | 0.8 | 5000 | 0.9 | 4000 | 0.8 | 3200 | 0.8 | 2800 | 0.9 | 2200 | 0.9 | 2200 | 0.7 |
Daily update from 20-08-2025 11:21:35
THICKNESS 26 mm (23.8 mm pre-sanded)
WIDTH | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ | Pieces | Stock in m³ |
3000 mm | 1643 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pieces 560 123 320 640 Stock in m³ 2.970 0.652 1.697 3.395 × | 8.714 | - | - | 132 | 1.030 | 80 | 0.780 |
2750 mm | - | - | - | - | - | - | 80 | 0.715 |
2400 mm | 6121 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pieces 320 208 249 224 640 640 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 1.358 0.883 1.057 0.950 2.716 2.716 2.716 2.716 2.716 2.716 2.716 2.716 × | 25.976 | 644 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 84 560 Stock in m³ 0.419 2.796 × | 3.215 | - | - | - | - |
2200 mm | 568 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 480 88 Stock in m³ 1.867 0.342 × | 2.209 | - | - | 99 | 0.566 | - | - |
2000 mm | 608 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 160 448 Stock in m³ 0.566 1.584 × | 2.150 | 56 | 0.233 | - | - | 264 | 1.716 |
1800 mm | 320 | 1.018 | 378 | 1.415 | - | - | 576 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 320 256 Stock in m³ 1.872 1.498 × | 3.370 |
1600 mm | - | - | - | - | - | - | 24 | 0.125 |
1500 mm | 151 | 0.400 | - | - | - | - | - | - |
1400 mm | 480 | 1.188 | - | - | 376 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 143 88 145 Stock in m³ 0.521 0.320 0.528 × | 1.369 | 112 | 0.510 |
1300 mm | - | - | - | - | 805 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 398 407 Stock in m³ 1.345 1.376 × | 2.721 | - | - |
1200 mm | 18463 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pack 15 Pack 16 Pack 17 Pack 18 Pack 19 Pack 20 Pack 21 Pack 22 Pack 23 Pack 24 Pack 25 Pack 26 Pack 27 Pack 28 Pack 29 Pack 30 Pieces 640 640 640 640 640 640 640 640 223 320 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 0.473 0.679 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358 × | 39.176 | 1120 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 560 560 Stock in m³ 1.398 1.398 × | 2.796 | 3080 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pieces 440 440 440 440 440 440 440 Stock in m³ 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 × | 9.611 | 4480 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pieces 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 Stock in m³ 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 × | 17.472 |
1000 mm | 7040 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pieces 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 1.132 1.132 1.132 1.132 1.132 1.132 1.132 1.132 1.132 1.132 1.132 × | 12.452 | 206 | 0.428 | - | - | - | - |
900 mm | 560 | 0.891 | - | - | - | - | - | - |
750 mm | 18144 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pack 15 Pack 16 Pack 17 Pack 18 Pack 19 Pack 20 Pack 21 Pack 22 Pack 23 Pack 24 Pack 25 Pack 26 Pack 27 Pack 28 Pack 29 Pieces 576 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 288 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 Stock in m³ 0.764 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.382 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 × | 24.069 | - | - | - | - | - | - |
600 mm | 528 | 0.560 | - | - | 253 | 0.395 | - | - |
550 mm | 760 | 0.739 | - | - | - | - | 128 | 0.229 |
500 mm | 240 | 0.212 | 649 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 280 369 Stock in m³ 0.291 0.384 × | 0.675 | - | - | 432 | 0.702 |
450 mm | 272 | 0.216 | - | - | - | - | - | - |
400 mm | 560 | 0.396 | - | - | - | - | 2040 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pieces 120 640 640 640 Stock in m³ 0.156 0.832 0.832 0.832 × | 2.652 |
350 mm | 1696 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 464 1232 Stock in m³ 0.287 0.762 × | 1.049 | - | - | 110 | 0.100 | 464 | 0.528 |
300 mm | 768 | 0.407 | 648 | 0.404 | 1194 | 0.931 | 1560 Pack Pack 1 Pack 2 Pieces 648 912 Stock in m³ 0.632 0.889 × | 1.521 |
250 mm | 1484 | 0.656 | - | - | 1782 Pack Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pieces 627 231 924 Stock in m³ 0.408 0.150 0.601 × | 1.159 | - | - |
200 mm | - | - | - | - | 1364 | 0.709 | - | - |
SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub masz jakieś pytania?